这是我们在数据库中存储的最近接收的天气数据包,用于站点/对象 DW6201。如果没有显示任何数据包,说明发送者在最近 1 天内没有发送任何天气数据包。
时间 | 温度 | 湿度 | 气压 | 降雨* | 风速** | 光照 | 降雪 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1757453281 | 17.22° C | 81% | 1015.1 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1757453162 | 17.22° C | 81% | 1015.1 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1757453042 | 17.22° C | 81% | 1015.1 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1757452921 | 17.22° C | 81% | 1015.1 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1757452801 | 17.22° C | 81% | 1015.1 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1757452681 | 17.22° C | 81% | 1015.1 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1757452561 | 17.22° C | 81% | 1015.1 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1757452441 | 17.22° C | 81% | 1015.1 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1757452321 | 17.22° C | 81% | 1015.1 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1757452202 | 17.22° C | 81% | 1015.1 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1757452081 | 17.22° C | 82% | 1015.1 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1757451961 | 16.67° C | 82% | 1015.1 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1757451841 | 16.67° C | 82% | 1015.1 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1757451721 | 16.67° C | 82% | 1015.1 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1757451601 | 16.67° C | 82% | 1015.1 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1757451481 | 16.67° C | 82% | 1015.1 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1757451362 | 16.67° C | 82% | 1015.1 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1757451241 | 16.67° C | 82% | 1015.1 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1757451121 | 16.67° C | 82% | 1015.1 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1757451002 | 16.67° C | 82% | 1015.1 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1757450882 | 16.67° C | 82% | 1015.1 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1757450761 | 16.67° C | 82% | 1015.1 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1757450641 | 16.67° C | 82% | 1015.1 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1757450521 | 16.67° C | 82% | 1015.1 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1757450402 | 16.67° C | 82% | 1015.1 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
* 最近一小时降雨量(悬停查看其他降雨测量)
** 当前风速(悬停查看当前阵风速度)