这是我们在数据库中存储的最近接收的天气数据包,用于站点/对象 DL2BWO-13。如果没有显示任何数据包,说明发送者在最近 1 天内没有发送任何天气数据包。
时间 | 温度 | 湿度 | 气压 | 降雨* | 风速** | 光照 | 降雪 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1753457679 | 25.56° C | 10% | - | 0 毫米 | - | - | - |
1753456743 | 26.67° C | 10% | - | 0 毫米 | - | - | - |
1753455807 | 26.67° C | 10% | - | 0 毫米 | - | - | - |
1753454871 | 25.56° C | 10% | - | 0 毫米 | - | - | - |
1753452999 | 26.67° C | 10% | - | 0 毫米 | - | - | - |
1753451127 | 25° C | 10% | - | 0 毫米 | - | - | - |
1753450192 | 25.56° C | 10% | - | 0 毫米 | - | - | - |
1753449255 | 24.44° C | 10% | - | 0 毫米 | - | - | - |
1753448319 | 24.44° C | 10% | - | 0 毫米 | - | - | - |
1753447383 | 23.33° C | 10% | - | 0 毫米 | - | - | - |
1753446448 | 22.78° C | 10% | - | 0 毫米 | - | - | - |
1753445512 | 22.22° C | 10% | - | 0 毫米 | - | - | - |
1753444575 | 22.22° C | 10% | - | 0 毫米 | - | - | - |
1753443640 | 22.22° C | 10% | - | 0 毫米 | - | - | - |
1753442703 | 22.22° C | 10% | - | 0 毫米 | - | - | - |
1753441768 | 21.67° C | 10% | - | 0 毫米 | - | - | - |
1753439896 | 22.22° C | 10% | - | 0 毫米 | - | - | - |
1753438960 | 22.22° C | 10% | - | 0 毫米 | - | - | - |
1753438024 | 23.33° C | 10% | - | 0 毫米 | - | - | - |
1753437088 | 24.44° C | 10% | - | 0 毫米 | - | - | - |
1753436152 | 23.89° C | 10% | - | 0 毫米 | - | - | - |
1753434280 | 21.67° C | 10% | - | 0 毫米 | - | - | - |
1753433344 | 21.67° C | 10% | - | 0 毫米 | - | - | - |
1753432408 | 21.67° C | 10% | - | 0 毫米 | - | - | - |
1753430536 | 22.78° C | 10% | - | 0 毫米 | - | - | - |
* 最近一小时降雨量(悬停查看其他降雨测量)
** 当前风速(悬停查看当前阵风速度)