这是我们在数据库中存储的最近接收的天气数据包,用于站点/对象 KC5DAQ-28。如果没有显示任何数据包,说明发送者在最近 1 天内没有发送任何天气数据包。
时间 | 温度 | 湿度 | 气压 | 降雨* | 风速** | 光照 | 降雪 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1757536624 | 32.78° C | 45% | 1011.2 hPa | 0 毫米 | - | 862 W/m² | - |
1757536562 | 32.78° C | 45% | 1011.2 hPa | 0 毫米 | - | 862 W/m² | - |
1757536503 | 32.78° C | 44% | 1011.1 hPa | 0 毫米 | - | 862 W/m² | - |
1757536444 | 33.33° C | 46% | 1011.2 hPa | 0 毫米 | - | 865 W/m² | - |
1757536384 | 32.78° C | 46% | 1011.2 hPa | 0 毫米 | - | 869 W/m² | - |
1757536324 | 32.78° C | 46% | 1011.3 hPa | 0 毫米 | - | 869 W/m² | - |
1757536263 | 32.78° C | 46% | 1011.2 hPa | 0 毫米 | - | 872 W/m² | - |
1757536182 | 32.78° C | 46% | 1011.2 hPa | 0 毫米 | - | 872 W/m² | - |
1757536121 | 32.22° C | 47% | 1011.2 hPa | 0 毫米 | - | 872 W/m² | - |
1757536062 | 32.22° C | 47% | 1011.2 hPa | 0 毫米 | - | 872 W/m² | - |
1757536002 | 32.22° C | 47% | 1011.3 hPa | 0 毫米 | - | 870 W/m² | - |
1757535940 | 32.78° C | 46% | 1011.3 hPa | 0 毫米 | - | 879 W/m² | - |
1757535881 | 32.78° C | 46% | 1011.3 hPa | 0 毫米 | - | 879 W/m² | - |
1757535822 | 32.78° C | 46% | 1011.3 hPa | 0 毫米 | - | 879 W/m² | - |
1757535762 | 32.78° C | 49% | 1011.3 hPa | 0 毫米 | - | 895 W/m² | - |
1757535702 | 32.78° C | 49% | 1011.2 hPa | 0 毫米 | - | 895 W/m² | - |
1757535642 | 32.22° C | 51% | 1011.2 hPa | 0 毫米 | - | 895 W/m² | - |
1757535582 | 32.22° C | 48% | 1011.3 hPa | 0 毫米 | - | 895 W/m² | - |
1757535521 | 32.22° C | 48% | 1011.2 hPa | 0 毫米 | - | 897 W/m² | - |
1757535463 | 32.22° C | 48% | 1011.3 hPa | 0 毫米 | - | 920 W/m² | - |
1757535402 | 32.22° C | 48% | 1011.2 hPa | 0 毫米 | - | 920 W/m² | - |
1757535340 | 32.22° C | 48% | 1011.3 hPa | 0 毫米 | - | 920 W/m² | - |
1757535282 | 32.22° C | 45% | 1011.2 hPa | 0 毫米 | - | 920 W/m² | - |
1757535220 | 32.22° C | 45% | 1011.3 hPa | 0 毫米 | - | 920 W/m² | - |
1757535161 | 32.22° C | 45% | 1011.3 hPa | 0 毫米 | - | 920 W/m² | - |
* 最近一小时降雨量(悬停查看其他降雨测量)
** 当前风速(悬停查看当前阵风速度)