这是我们在数据库中存储的最近接收的天气数据包,用于站点/对象 WW5AH-9。如果没有显示任何数据包,说明发送者在最近 1 天内没有发送任何天气数据包。
时间 | 温度 | 湿度 | 气压 | 降雨* | 风速** | 光照 | 降雪 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1747009357 | 17.22° C | 95% | 1013.5 hPa | 3.05 毫米 | - | 5 W/m² | - |
1747009057 | 17.22° C | 94% | 1013.5 hPa | 6.1 毫米 | - | 6 W/m² | - |
1747008752 | 17.22° C | 94% | 1013.5 hPa | 7.11 毫米 | - | 11 W/m² | - |
1747008448 | 17.22° C | 94% | 1013.6 hPa | 8.89 毫米 | - | 14 W/m² | - |
1747008143 | 17.22° C | 94% | 1013.6 hPa | 12.7 毫米 | - | 21 W/m² | - |
1747007839 | 17.78° C | 94% | 1013.8 hPa | 8.89 毫米 | - | 44 W/m² | - |
1747007535 | 17.78° C | 93% | 1013.8 hPa | 1.78 毫米 | - | 77 W/m² | - |
1747007232 | 17.78° C | 93% | 1013.6 hPa | 0 毫米 | - | 87 W/m² | - |
1747006927 | 17.78° C | 94% | 1013.7 hPa | 0 毫米 | - | 108 W/m² | - |
1747006623 | 17.78° C | 93% | 1013.8 hPa | 0 毫米 | - | 73 W/m² | - |
1747006318 | 17.78° C | 92% | 1013.8 hPa | 0 毫米 | - | 77 W/m² | - |
1747006014 | 17.78° C | 92% | 1014 hPa | 0 毫米 | - | 71 W/m² | - |
1747005711 | 17.78° C | 92% | 1013.8 hPa | 0 毫米 | - | 39 W/m² | - |
1747005408 | 17.78° C | 91% | 1013.9 hPa | 0 毫米 | - | 42 W/m² | - |
1747005104 | 17.78° C | 90% | 1014 hPa | 1.27 毫米 | - | 75 W/m² | - |
1747004801 | 18.33° C | 89% | 1013.9 hPa | 1.27 毫米 | - | 81 W/m² | - |
1747004497 | 18.89° C | 87% | 1013.7 hPa | 0 毫米 | - | 85 W/m² | - |
1747004195 | 18.89° C | 87% | 1014 hPa | 0 毫米 | - | 129 W/m² | - |
1747003891 | 19.44° C | 85% | 1013.9 hPa | 0 毫米 | - | 129 W/m² | - |
1747003587 | 19.44° C | 86% | 1013.9 hPa | 0 毫米 | - | 211 W/m² | - |
1747003284 | 19.44° C | 87% | 1013.7 hPa | 0 毫米 | - | 279 W/m² | - |
1747002979 | 18.89° C | 88% | 1014 hPa | 0 毫米 | - | 234 W/m² | - |
1747002675 | 18.33° C | 88% | 1014 hPa | 0 毫米 | - | 194 W/m² | - |
1747002371 | 18.33° C | 88% | 1013.9 hPa | 0 毫米 | - | 142 W/m² | - |
1747002067 | 18.33° C | 88% | 1013.9 hPa | 0 毫米 | - | 121 W/m² | - |
* 最近一小时降雨量(悬停查看其他降雨测量)
** 当前风速(悬停查看当前阵风速度)