这是我们在数据库中存储的最近接收的天气数据包,用于站点/对象 G4KVI。如果没有显示任何数据包,说明发送者在最近 1 天内没有发送任何天气数据包。
时间 | 温度 | 湿度 | 气压 | 降雨* | 风速** | 光照 | 降雪 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1747059305 | 18.33° C | 69% | 1023 hPa | 0 毫米 | - | 223 W/m² | - |
1747059005 | 18.33° C | 70% | 1023.1 hPa | 0 毫米 | - | 236 W/m² | - |
1747058705 | 18.33° C | 69% | 1023.1 hPa | 0 毫米 | - | 233 W/m² | - |
1747058405 | 17.78° C | 69% | 1023 hPa | 0 毫米 | - | 200 W/m² | - |
1747058105 | 17.78° C | 70% | 1023.2 hPa | 0 毫米 | - | 200 W/m² | - |
1747057805 | 17.78° C | 72% | 1023.1 hPa | 0 毫米 | - | 156 W/m² | - |
1747057505 | 17.78° C | 71% | 1023.4 hPa | 0 毫米 | - | 84 W/m² | - |
1747057205 | 18.33° C | 70% | 1022.9 hPa | 0 毫米 | - | 142 W/m² | - |
1747056905 | 18.33° C | 70% | 1023 hPa | 0 毫米 | - | 195 W/m² | - |
1747056605 | 18.33° C | 70% | 1022.9 hPa | 0 毫米 | - | 204 W/m² | - |
1747056305 | 18.33° C | 70% | 1023 hPa | 0 毫米 | - | 303 W/m² | - |
1747056005 | 18.33° C | 73% | 1023.1 hPa | 0 毫米 | - | 356 W/m² | - |
1747055705 | 17.78° C | 72% | 1023 hPa | 0 毫米 | - | 388 W/m² | - |
1747055405 | 18.33° C | 73% | 1022.9 hPa | 0 毫米 | - | 462 W/m² | - |
1747055105 | 17.78° C | 73% | 1022.8 hPa | 0 毫米 | - | 394 W/m² | - |
1747054805 | 17.22° C | 74% | 1022.9 hPa | 0 毫米 | - | 248 W/m² | - |
1747054505 | 17.22° C | 75% | 1022.9 hPa | 0 毫米 | - | 190 W/m² | - |
1747054205 | 17.22° C | 76% | 1022.9 hPa | 0 毫米 | - | 168 W/m² | - |
1747053905 | 17.22° C | 76% | 1022.9 hPa | 0 毫米 | - | 137 W/m² | - |
1747053605 | 17.22° C | 74% | 1022.8 hPa | 0 毫米 | - | 98 W/m² | - |
1747053305 | 17.22° C | 74% | 1022.9 hPa | 0 毫米 | - | 132 W/m² | - |
1747053005 | 17.22° C | 74% | 1022.9 hPa | 0 毫米 | - | 195 W/m² | - |
1747052705 | 17.22° C | 74% | 1023.1 hPa | 0 毫米 | - | 221 W/m² | - |
1747052405 | 17.22° C | 74% | 1022.9 hPa | 0 毫米 | - | 172 W/m² | - |
1747052105 | 17.22° C | 75% | 1023 hPa | 0 毫米 | - | 116 W/m² | - |
* 最近一小时降雨量(悬停查看其他降雨测量)
** 当前风速(悬停查看当前阵风速度)