这是我们在数据库中存储的最近接收的天气数据包,用于站点/对象 IW2NBW-3。如果没有显示任何数据包,说明发送者在最近 1 天内没有发送任何天气数据包。
时间 | 温度 | 湿度 | 气压 | 降雨* | 风速** | 光照 | 降雪 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1757579284 | 21.67° C | 81% | 1013.1 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1757579224 | 22.22° C | 82% | 1013.2 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1757579164 | 21.67° C | 83% | 1013.2 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1757579104 | 21.67° C | 84% | 1013.3 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1757579044 | 21.67° C | 84% | 1013.1 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1757578984 | 21.11° C | 84% | 1013.1 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1757578924 | 21.11° C | 83% | 1013.2 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1757578864 | 21.11° C | 83% | 1013.2 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1757578804 | 21.11° C | 84% | 1013.2 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1757578744 | 21.11° C | 84% | 1013.1 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1757578684 | 21.11° C | 84% | 1013.1 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1757578624 | 21.11° C | 84% | 1013.2 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1757578564 | 20.56° C | 84% | 1013.2 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1757578504 | 20.56° C | 84% | 1013.1 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1757578444 | 20.56° C | 84% | 1013 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1757578384 | 20.56° C | 84% | 1013 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1757578324 | 20.56° C | 84% | 1013.1 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1757578264 | 20.56° C | 84% | 1013 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1757578204 | 20.56° C | 84% | 1013 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1757578144 | 20.56° C | 84% | 1013 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1757578084 | 20.56° C | 85% | 1013 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1757578024 | 20.56° C | 85% | 1013 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1757577964 | 20.56° C | 85% | 1013 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1757577904 | 20° C | 85% | 1013 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1757577844 | 20° C | 85% | 1013.1 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
* 最近一小时降雨量(悬停查看其他降雨测量)
** 当前风速(悬停查看当前阵风速度)