这是我们在数据库中存储的最近接收的天气数据包,用于站点/对象 IW2NBW-3。如果没有显示任何数据包,说明发送者在最近 1 天内没有发送任何天气数据包。
时间 | 温度 | 湿度 | 气压 | 降雨* | 风速** | 光照 | 降雪 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1757510344 | 24.44° C | 75% | 1008.1 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1757510284 | 24.44° C | 74% | 1008.1 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1757510224 | 24.44° C | 76% | 1008.1 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1757510164 | 23.89° C | 76% | 1008.1 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1757510104 | 23.89° C | 76% | 1008.1 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1757510044 | 23.89° C | 76% | 1008.1 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1757509984 | 23.89° C | 75% | 1008.1 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1757509924 | 23.89° C | 75% | 1008.1 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1757509864 | 23.89° C | 75% | 1008.2 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1757509804 | 23.89° C | 74% | 1008.3 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1757509744 | 23.89° C | 74% | 1008.3 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1757509684 | 23.89° C | 75% | 1008.2 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1757509624 | 23.89° C | 75% | 1008.2 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1757509564 | 23.89° C | 75% | 1008.3 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1757509504 | 23.89° C | 75% | 1008.2 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1757509444 | 23.89° C | 75% | 1008.2 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1757509384 | 23.89° C | 75% | 1008.2 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1757509324 | 23.89° C | 75% | 1008.3 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1757509264 | 23.89° C | 75% | 1008.3 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1757509206 | 23.89° C | 75% | 1008.3 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1757509144 | 23.89° C | 74% | 1008.3 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1757509084 | 24.44° C | 75% | 1008.3 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1757509023 | 24.44° C | 76% | 1008.5 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1757508964 | 23.89° C | 76% | 1008.5 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1757508904 | 23.89° C | 76% | 1008.5 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
* 最近一小时降雨量(悬停查看其他降雨测量)
** 当前风速(悬停查看当前阵风速度)