这是我们在数据库中存储的最近接收的天气数据包,用于站点/对象 WD4IXD。如果没有显示任何数据包,说明发送者在最近 1 天内没有发送任何天气数据包。
时间 | 温度 | 湿度 | 气压 | 降雨* | 风速** | 光照 | 降雪 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1747095905 | 28.89° C | 13% | 1008.2 hPa | 0 毫米 | - | 283 W/m² | - |
1747095617 | 28.89° C | 15% | 1008.2 hPa | 0 毫米 | - | 283 W/m² | - |
1747095304 | 28.89° C | 14% | 1008.3 hPa | 0 毫米 | - | 320 W/m² | - |
1747095018 | 28.89° C | 15% | 1008.3 hPa | 0 毫米 | - | 348 W/m² | - |
1747094704 | 28.89° C | 16% | 1008.4 hPa | 0 毫米 | - | 316 W/m² | - |
1747094418 | 28.89° C | 15% | 1008.5 hPa | 0 毫米 | - | 383 W/m² | - |
1747094104 | 28.89° C | 14% | 1008.5 hPa | 0 毫米 | - | 406 W/m² | - |
1747093816 | 28.89° C | 14% | 1008.5 hPa | 0 毫米 | - | 438 W/m² | - |
1747093516 | 28.89° C | 16% | 1008.5 hPa | 0 毫米 | - | 455 W/m² | - |
1747093207 | 29.44° C | 14% | 1008.5 hPa | 0 毫米 | - | 475 W/m² | - |
1747092905 | 28.89° C | 15% | 1008.5 hPa | 0 毫米 | - | 429 W/m² | - |
1747092616 | 28.89° C | 15% | 1008.6 hPa | 0 毫米 | - | 489 W/m² | - |
1747092307 | 28.33° C | 16% | 1008.7 hPa | 0 毫米 | - | 385 W/m² | - |
1747092016 | 28.33° C | 15% | 1008.8 hPa | 0 毫米 | - | 274 W/m² | - |
1747091407 | 28.89° C | 13% | 1008.9 hPa | 0 毫米 | - | 287 W/m² | - |
1747091116 | 29.44° C | 16% | 1008.9 hPa | 0 毫米 | - | 650 W/m² | - |
1747090805 | 28.89° C | 13% | 1008.9 hPa | 0 毫米 | - | 670 W/m² | - |
1747090505 | 28.89° C | 14% | 1008.9 hPa | 0 毫米 | - | 671 W/m² | - |
1747090216 | 28.89° C | 13% | 1009 hPa | 0 毫米 | - | 670 W/m² | - |
1747089904 | 29.44° C | 15% | 1009.1 hPa | 0 毫米 | - | 656 W/m² | - |
1747089616 | 29.44° C | 14% | 1009.2 hPa | 0 毫米 | - | 668 W/m² | - |
1747089317 | 29.44° C | 14% | 1009.3 hPa | 0 毫米 | - | 668 W/m² | - |
1747089016 | 29.44° C | 15% | 1009.3 hPa | 0 毫米 | - | 684 W/m² | - |
1747088720 | 29.44° C | 15% | 1009.3 hPa | 0 毫米 | - | 696 W/m² | - |
1747088404 | 29.44° C | 14% | 1009.3 hPa | 0 毫米 | - | 756 W/m² | - |
* 最近一小时降雨量(悬停查看其他降雨测量)
** 当前风速(悬停查看当前阵风速度)