这是我们在数据库中存储的最近接收的天气数据包,用于站点/对象 W6BRW-13。如果没有显示任何数据包,说明发送者在最近 1 天内没有发送任何天气数据包。
时间 | 温度 | 湿度 | 气压 | 降雨* | 风速** | 光照 | 降雪 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1753484539 | 30.56° C | 39% | 1014.2 hPa | 0 毫米 | - | 547 W/m² | - |
1753484238 | 30.56° C | 42% | 1014.2 hPa | 0 毫米 | - | 556 W/m² | - |
1753483933 | 30.56° C | 40% | 1014.3 hPa | 0 毫米 | - | 567 W/m² | - |
1753483629 | 30.56° C | 41% | 1014.4 hPa | 0 毫米 | - | 577 W/m² | - |
1753483326 | 30° C | 41% | 1014.2 hPa | 0 毫米 | - | 587 W/m² | - |
1753483025 | 30° C | 41% | 1014.3 hPa | 0 毫米 | - | 597 W/m² | - |
1753482723 | 30.56° C | 42% | 1014.5 hPa | 0 毫米 | - | 606 W/m² | - |
1753482418 | 30.56° C | 41% | 1014.5 hPa | 0 毫米 | - | 616 W/m² | - |
1753482114 | 30.56° C | 40% | 1014.6 hPa | 0 毫米 | - | 624 W/m² | - |
1753481809 | 30° C | 41% | 1014.6 hPa | 0 毫米 | - | 633 W/m² | - |
1753481509 | 30.56° C | 41% | 1014.7 hPa | 0 毫米 | - | 642 W/m² | - |
1753481204 | 30.56° C | 40% | 1014.8 hPa | 0 毫米 | - | 649 W/m² | - |
1753480900 | 30° C | 42% | 1015 hPa | 0 毫米 | - | 657 W/m² | - |
1753480600 | 30° C | 41% | 1015 hPa | 0 毫米 | - | 665 W/m² | - |
1753480295 | 28.89° C | 43% | 1015 hPa | 0 毫米 | - | 673 W/m² | - |
1753479991 | 29.44° C | 45% | 1015.1 hPa | 0 毫米 | - | 679 W/m² | - |
1753479686 | 29.44° C | 43% | 1015.2 hPa | 0 毫米 | - | 686 W/m² | - |
1753479383 | 29.44° C | 44% | 1015.2 hPa | 0 毫米 | - | 692 W/m² | - |
1753479079 | 28.89° C | 44% | 1015.2 hPa | 0 毫米 | - | 696 W/m² | - |
1753478769 | 28.89° C | 44% | 1015.2 hPa | 0 毫米 | - | 704 W/m² | - |
1753478469 | 28.89° C | 44% | 1015.4 hPa | 0 毫米 | - | 708 W/m² | - |
1753478167 | 28.33° C | 45% | 1015.5 hPa | 0 毫米 | - | 712 W/m² | - |
1753477862 | 28.33° C | 45% | 1015.5 hPa | 0 毫米 | - | 715 W/m² | - |
1753477559 | 27.78° C | 47% | 1015.6 hPa | 0 毫米 | - | 718 W/m² | - |
1753477254 | 27.78° C | 46% | 1015.7 hPa | 0 毫米 | - | 719 W/m² | - |
* 最近一小时降雨量(悬停查看其他降雨测量)
** 当前风速(悬停查看当前阵风速度)