这是我们在数据库中存储的最近接收的天气数据包,用于站点/对象 IW2LSY-11。如果没有显示任何数据包,说明发送者在最近 1 天内没有发送任何天气数据包。
时间 | 温度 | 湿度 | 气压 | 降雨* | 风速** | 光照 | 降雪 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1753477203 | 17.22° C | 85% | 1015.8 hPa | 214.63 毫米 | - | 403 W/m² | - |
1753476603 | 17.22° C | 87% | 1016 hPa | 214.63 毫米 | - | 403 W/m² | - |
1753476003 | 17.22° C | 84% | 1016.2 hPa | 214.63 毫米 | - | 403 W/m² | - |
1753475403 | 17.22° C | 84% | 1016.1 hPa | 214.63 毫米 | - | 404 W/m² | - |
1753474803 | 17.22° C | 85% | 1016.1 hPa | 214.63 毫米 | - | 404 W/m² | - |
1753474203 | 17.22° C | 84% | 1016 hPa | 214.63 毫米 | - | 405 W/m² | - |
1753473603 | 17.78° C | 84% | 1016.1 hPa | 214.63 毫米 | - | 405 W/m² | - |
1753473003 | 17.78° C | 83% | 1016 hPa | 214.63 毫米 | - | 405 W/m² | - |
1753472403 | 17.78° C | 84% | 1015.9 hPa | 214.63 毫米 | - | 406 W/m² | - |
1753471803 | 18.33° C | 80% | 1015.7 hPa | 214.63 毫米 | - | 406 W/m² | - |
1753471203 | 18.33° C | 81% | 1015.6 hPa | 214.63 毫米 | - | 407 W/m² | - |
1753470603 | 18.33° C | 82% | 1015.4 hPa | 214.63 毫米 | - | 407 W/m² | - |
1753470003 | 18.89° C | 80% | 1015.3 hPa | 214.63 毫米 | - | 408 W/m² | - |
1753469403 | 19.44° C | 77% | 1015.2 hPa | 214.63 毫米 | - | 408 W/m² | - |
1753468803 | 19.44° C | 75% | 1015.2 hPa | 214.63 毫米 | - | 408 W/m² | - |
1753468203 | 20° C | 76% | 1015.1 hPa | 214.63 毫米 | - | 408 W/m² | - |
1753467603 | 20° C | 72% | 1015 hPa | 214.63 毫米 | - | 408 W/m² | - |
1753467003 | 20° C | 73% | 1015 hPa | 214.63 毫米 | - | 409 W/m² | - |
1753466403 | 20.56° C | 72% | 1015 hPa | 214.63 毫米 | - | 410 W/m² | - |
1753465803 | 21.11° C | 70% | 1014.9 hPa | 214.63 毫米 | - | 410 W/m² | - |
1753465203 | 21.11° C | 66% | 1014.9 hPa | 214.63 毫米 | - | 411 W/m² | - |
1753464603 | 21.11° C | 66% | 1014.8 hPa | 214.63 毫米 | - | 414 W/m² | - |
1753464003 | 21.11° C | 67% | 1014.8 hPa | 214.63 毫米 | - | 415 W/m² | - |
1753463403 | 21.67° C | 64% | 1014.8 hPa | 214.63 毫米 | - | 416 W/m² | - |
1753462803 | 21.67° C | 62% | 1014.7 hPa | 214.63 毫米 | - | 417 W/m² | - |
* 最近24小时降雨量(悬停查看其他降雨测量)
** 当前风速(悬停查看当前阵风速度)