这是我们在数据库中存储的最近接收的天气数据包,用于站点/对象 KG4YZY-1。如果没有显示任何数据包,说明发送者在最近 1 天内没有发送任何天气数据包。
时间 | 温度 | 湿度 | 气压 | 降雨* | 风速** | 光照 | 降雪 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1757506204 | 22.78° C | 91% | 1016.7 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1757505904 | 22.78° C | 91% | 1016.8 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1757505605 | 22.78° C | 91% | 1017 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1757505304 | 22.78° C | 91% | 1017 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1757505004 | 22.78° C | 91% | 1017 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1757504704 | 22.78° C | 91% | 1016.8 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1757504404 | 22.78° C | 91% | 1016.8 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1757504103 | 22.78° C | 91% | 1016.8 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1757503805 | 22.78° C | 91% | 1016.8 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1757503503 | 22.78° C | 91% | 1016.8 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1757503204 | 22.78° C | 91% | 1016.8 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1757502904 | 22.78° C | 91% | 1016.8 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1757502604 | 22.78° C | 91% | 1016.8 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1757502303 | 22.78° C | 91% | 1016.8 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1757502004 | 22.78° C | 91% | 1016.8 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1757501704 | 22.78° C | 91% | 1016.8 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1757501403 | 22.78° C | 91% | 1016.8 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1757501103 | 22.78° C | 91% | 1016.8 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1757500804 | 22.78° C | 91% | 1016.7 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1757500504 | 22.78° C | 91% | 1016.7 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1757500204 | 22.78° C | 91% | 1016.8 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1757499904 | 22.78° C | 91% | 1016.7 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1757499603 | 22.78° C | 91% | 1016.7 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1757499303 | 22.78° C | 91% | 1016.8 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1757499004 | 22.78° C | 91% | 1016.8 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
* 最近一小时降雨量(悬停查看其他降雨测量)
** 当前风速(悬停查看当前阵风速度)