这是我们在数据库中存储的最近接收的天气数据包,用于站点/对象 HK4RAU-13。如果没有显示任何数据包,说明发送者在最近 1 天内没有发送任何天气数据包。
时间 | 温度 | 湿度 | 气压 | 降雨* | 风速** | 光照 | 降雪 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1756358072 | 17.22° C | 84% | 1018 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1756357891 | 17.22° C | 84% | 1018 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1756357710 | 17.22° C | 84% | 1018 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1756357529 | 17.22° C | 84% | 1018 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1756357347 | 17.22° C | 83% | 1018 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1756357166 | 17.22° C | 83% | 1018 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1756356985 | 17.22° C | 83% | 1018 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1756356803 | 17.22° C | 83% | 1018 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1756356622 | 17.22° C | 83% | 1018 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1756356439 | 17.22° C | 83% | 1018 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1756356258 | 17.22° C | 83% | 1018 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1756356076 | 17.22° C | 83% | 1018 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1756355895 | 17.22° C | 83% | 1018 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1756355713 | 17.22° C | 83% | 1018 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1756355531 | 17.22° C | 83% | 1018 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1756355350 | 17.22° C | 83% | 1018 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1756355169 | 17.22° C | 83% | 1018 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1756354987 | 17.22° C | 83% | 1018 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1756354807 | 17.22° C | 83% | 1018 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1756354625 | 17.22° C | 83% | 1018 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1756354439 | 17.22° C | 83% | 1018 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1756354257 | 17.22° C | 83% | 1018 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1756354076 | 17.22° C | 83% | 1018 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1756353895 | 17.22° C | 83% | 1018 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1756353714 | 17.22° C | 83% | 1018 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
* 最近一小时降雨量(悬停查看其他降雨测量)
** 当前风速(悬停查看当前阵风速度)