这是我们在数据库中存储的最近接收的天气数据包,用于站点/对象 E20EHQ-13。如果没有显示任何数据包,说明发送者在最近 1 天内没有发送任何天气数据包。
时间 | 温度 | 湿度 | 气压 | 降雨* | 风速** | 光照 | 降雪 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1753279201 | 28.89° C | 79% | 1002.7 hPa | 0 毫米 | - | 1 W/m² | - |
1753278901 | 28.89° C | 78% | 1002.7 hPa | 0 毫米 | - | 1 W/m² | - |
1753278601 | 28.89° C | 78% | 1002.7 hPa | 0 毫米 | - | 1 W/m² | - |
1753278301 | 28.89° C | 78% | 1002.5 hPa | 0 毫米 | - | 1 W/m² | - |
1753278000 | 28.89° C | 78% | 1002.4 hPa | 0 毫米 | - | 1 W/m² | - |
1753277701 | 28.89° C | 78% | 1002.4 hPa | 0 毫米 | - | 1 W/m² | - |
1753277400 | 28.89° C | 78% | 1002.4 hPa | 0 毫米 | - | 1 W/m² | - |
1753277100 | 28.89° C | 78% | 1002.3 hPa | 0 毫米 | - | 1 W/m² | - |
1753276800 | 28.89° C | 78% | 1002.4 hPa | 0 毫米 | - | 1 W/m² | - |
1753276500 | 28.89° C | 78% | 1002.3 hPa | 0 毫米 | - | 1 W/m² | - |
1753276200 | 28.89° C | 78% | 1002.3 hPa | 0 毫米 | - | 1 W/m² | - |
1753275900 | 28.89° C | 78% | 1002.2 hPa | 0 毫米 | - | 1 W/m² | - |
1753275600 | 28.89° C | 78% | 1002.1 hPa | 0 毫米 | - | 1 W/m² | - |
1753275301 | 28.89° C | 78% | 1002 hPa | 0 毫米 | - | 1 W/m² | - |
1753275001 | 28.89° C | 78% | 1001.8 hPa | 0 毫米 | - | 1 W/m² | - |
1753274701 | 28.89° C | 77% | 1001.7 hPa | 0 毫米 | - | 1 W/m² | - |
1753274400 | 28.89° C | 77% | 1001.5 hPa | 0 毫米 | - | 1 W/m² | - |
1753273800 | 29.44° C | 76% | 1001.2 hPa | 0 毫米 | - | 1 W/m² | - |
1753273501 | 29.44° C | 76% | 1001.2 hPa | 0 毫米 | - | 1 W/m² | - |
1753273201 | 29.44° C | 76% | 1001.1 hPa | 0 毫米 | - | 1 W/m² | - |
1753272900 | 29.44° C | 75% | 1001.1 hPa | 0 毫米 | - | 1 W/m² | - |
1753272600 | 29.44° C | 75% | 1001 hPa | 0 毫米 | - | 1 W/m² | - |
1753272300 | 29.44° C | 75% | 1001 hPa | 0 毫米 | - | 1 W/m² | - |
1753272000 | 29.44° C | 75% | 1000.9 hPa | 0 毫米 | - | 1 W/m² | - |
1753271700 | 29.44° C | 75% | 1000.7 hPa | 0 毫米 | - | 1 W/m² | - |
* 最近一小时降雨量(悬停查看其他降雨测量)
** 当前风速(悬停查看当前阵风速度)