这是我们在数据库中存储的最近接收的天气数据包,用于站点/对象 FW9321。如果没有显示任何数据包,说明发送者在最近 1 天内没有发送任何天气数据包。
时间 | 温度 | 湿度 | 气压 | 降雨* | 风速** | 光照 | 降雪 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1753529163 | 25° C | 29% | 828.6 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1753529043 | 25° C | 29% | 828.7 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1753528922 | 25° C | 29% | 828.7 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1753528802 | 25° C | 29% | 828.6 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1753528683 | 25° C | 29% | 828.6 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1753528563 | 25° C | 29% | 828.7 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1753528443 | 25° C | 29% | 828.6 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1753528325 | 25° C | 29% | 828.7 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1753528203 | 25° C | 29% | 828.6 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1753528083 | 25° C | 29% | 828.6 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1753527963 | 25° C | 29% | 828.6 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1753527843 | 25° C | 29% | 828.7 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1753527724 | 25° C | 28% | 828.8 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1753527605 | 25° C | 28% | 828.7 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1753527483 | 25° C | 28% | 828.8 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1753527364 | 25° C | 28% | 828.9 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1753527246 | 25° C | 28% | 828.8 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1753527122 | 25° C | 28% | 828.8 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1753527002 | 25° C | 28% | 828.7 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1753526882 | 25° C | 28% | 828.6 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1753526763 | 25° C | 28% | 828.6 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1753526642 | 25° C | 28% | 828.4 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1753526523 | 25° C | 28% | 828.4 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1753526403 | 25° C | 28% | 828.3 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1753526284 | 25° C | 28% | 828.4 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
* 最近一小时降雨量(悬停查看其他降雨测量)
** 当前风速(悬停查看当前阵风速度)