这是我们在数据库中存储的最近接收的天气数据包,用于站点/对象 DO3MHA-13。如果没有显示任何数据包,说明发送者在最近 1 天内没有发送任何天气数据包。
时间 | 温度 | 湿度 | 气压 | 降雨* | 风速** | 光照 | 降雪 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1747645408 | - | - | 1010.1 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1747645398 | - | - | 1010.1 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1747645388 | - | - | 1010.2 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1747645368 | - | - | 1010.1 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1747645348 | - | - | 1010.1 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1747645328 | - | - | 1010.1 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1747645319 | - | - | 1010.1 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1747645309 | - | - | 1010.1 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1747645289 | - | - | 1010.1 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1747645279 | - | - | 1010.1 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1747645269 | - | - | 1010.1 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1747645249 | - | - | 1010.1 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1747645239 | - | - | 1010.1 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1747645219 | - | - | 1010.1 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1747645209 | - | - | 1010.2 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1747645179 | - | - | 1010.1 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1747645159 | - | - | 1010 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1747645120 | - | - | 1010 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1747645109 | - | - | 1010 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1747645099 | - | - | 1010 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1747645089 | - | - | 1010 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1747645069 | - | - | 1010 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1747645050 | - | - | 1010 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1747645010 | - | - | 1010 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1747645000 | - | - | 1010.1 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
* 最近一小时降雨量(悬停查看其他降雨测量)
** 当前风速(悬停查看当前阵风速度)