这是我们在数据库中存储的最近接收的天气数据包,用于站点/对象 DO3MHA-13。如果没有显示任何数据包,说明发送者在最近 1 天内没有发送任何天气数据包。
时间 | 温度 | 湿度 | 气压 | 降雨* | 风速** | 光照 | 降雪 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1747621694 | - | - | 1008.6 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1747621684 | - | - | 1008.6 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1747621614 | - | - | 1008.6 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1747621604 | - | - | 1008.5 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1747621574 | - | - | 1008.6 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1747621554 | - | - | 1008.5 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1747621524 | - | - | 1008.6 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1747621504 | - | - | 1008.5 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1747621484 | - | - | 1008.5 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1747621465 | - | - | 1008.6 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1747621455 | - | - | 1008.6 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1747621425 | - | - | 1008.5 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1747621415 | - | - | 1008.6 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1747621405 | - | - | 1008.5 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1747621395 | - | - | 1008.6 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1747621385 | - | - | 1008.6 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1747621375 | - | - | 1008.6 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1747621365 | - | - | 1008.5 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1747621355 | - | - | 1008.6 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1747621335 | - | - | 1008.6 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1747621325 | - | - | 1008.6 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1747621315 | - | - | 1008.5 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1747621305 | - | - | 1008.5 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1747621295 | - | - | 1008.6 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1747621255 | - | - | 1008.6 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
* 最近一小时降雨量(悬停查看其他降雨测量)
** 当前风速(悬停查看当前阵风速度)