这是我们在数据库中存储的最近接收的天气数据包,用于站点/对象 DO3MHA-13。如果没有显示任何数据包,说明发送者在最近 1 天内没有发送任何天气数据包。
时间 | 温度 | 湿度 | 气压 | 降雨* | 风速** | 光照 | 降雪 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1757569630 | - | - | 1002.1 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1757569620 | - | - | 1002.1 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1757569600 | - | - | 1002.1 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1757569590 | - | - | 1002 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1757569570 | - | - | 1002 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1757569550 | - | - | 1002 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1757569540 | - | - | 1002.1 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1757569530 | - | - | 1002 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1757569520 | - | - | 1002 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1757569510 | - | - | 1002.1 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1757569500 | - | - | 1002.1 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1757569480 | - | - | 1002 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1757569460 | - | - | 1002.1 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1757569441 | - | - | 1002 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1757569430 | - | - | 1002 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1757569420 | - | - | 1002.1 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1757569400 | - | - | 1002.1 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1757569391 | - | - | 1002 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1757569351 | - | - | 1002 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1757569311 | - | - | 1002 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1757569291 | - | - | 1002 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1757569281 | - | - | 1002 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1757569271 | 12.22° C | 49% | 1002 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1757569261 | - | - | 1002 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1757569241 | - | - | 1002 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
* 最近一小时降雨量(悬停查看其他降雨测量)
** 当前风速(悬停查看当前阵风速度)