这是我们在数据库中存储的最近接收的天气数据包,用于站点/对象 DO3MHA-13。如果没有显示任何数据包,说明发送者在最近 1 天内没有发送任何天气数据包。
时间 | 温度 | 湿度 | 气压 | 降雨* | 风速** | 光照 | 降雪 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1757535410 | - | - | 1000.8 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1757535400 | - | - | 1000.9 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1757535390 | - | - | 1000.9 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1757535380 | - | - | 1000.8 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1757535370 | - | - | 1000.8 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1757535360 | - | - | 1000.9 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1757535350 | - | - | 1000.8 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1757535310 | - | - | 1000.8 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1757535300 | - | - | 1000.9 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1757535280 | - | - | 1000.9 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1757535260 | - | - | 1000.8 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1757535240 | - | - | 1000.8 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1757535220 | - | - | 1000.8 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1757535200 | - | - | 1000.9 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1757535190 | - | - | 1000.9 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1757535160 | - | - | 1000.9 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1757535121 | - | - | 1000.8 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1757535111 | - | - | 1000.8 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1757535091 | - | - | 1000.9 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1757535071 | - | - | 1000.9 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1757535041 | - | - | 1000.9 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1757535031 | - | - | 1000.9 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1757535021 | - | - | 1000.9 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1757534981 | - | - | 1000.9 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1757534941 | - | - | 1000.9 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
* 最近一小时降雨量(悬停查看其他降雨测量)
** 当前风速(悬停查看当前阵风速度)