这是我们在数据库中存储的最近接收的天气数据包,用于站点/对象 DO3MHA-13。如果没有显示任何数据包,说明发送者在最近 1 天内没有发送任何天气数据包。
时间 | 温度 | 湿度 | 气压 | 降雨* | 风速** | 光照 | 降雪 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1757565492 | - | - | 1001.7 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1757565472 | - | - | 1001.7 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1757565443 | - | - | 1001.7 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1757565433 | - | - | 1001.7 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1757565423 | - | - | 1001.7 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1757565413 | - | - | 1001.6 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1757565393 | - | - | 1001.7 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1757565383 | - | - | 1001.7 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1757565373 | - | - | 1001.7 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1757565363 | - | - | 1001.6 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1757565353 | - | - | 1001.7 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1757565333 | - | - | 1001.6 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1757565313 | - | - | 1001.7 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1757565294 | - | - | 1001.6 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1757565273 | - | - | 1001.7 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1757565253 | - | - | 1001.6 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1757565243 | - | - | 1001.6 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1757565213 | - | - | 1001.6 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1757565203 | - | - | 1001.6 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1757565193 | - | - | 1001.6 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1757565183 | - | - | 1001.6 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1757565173 | - | - | 1001.6 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1757565153 | - | - | 1001.6 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1757565114 | - | - | 1001.6 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1757565074 | - | - | 1001.6 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
* 最近一小时降雨量(悬停查看其他降雨测量)
** 当前风速(悬停查看当前阵风速度)