这是我们在数据库中存储的最近接收的天气数据包,用于站点/对象 DO3MHA-13。如果没有显示任何数据包,说明发送者在最近 1 天内没有发送任何天气数据包。
时间 | 温度 | 湿度 | 气压 | 降雨* | 风速** | 光照 | 降雪 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1753791175 | 22.22° C | 54% | 1008.5 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1753791165 | 22.22° C | 54% | 1008.4 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1753791155 | 22.22° C | 53% | 1008.5 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1753791145 | 22.22° C | 53% | 1008.5 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1753791135 | 22.22° C | 54% | 1008.5 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1753791125 | 22.22° C | 55% | 1008.4 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1753791115 | 22.22° C | 54% | 1008.5 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1753791095 | 22.22° C | 53% | 1008.5 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1753791085 | 22.22° C | 54% | 1008.5 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1753791075 | 22.22° C | 53% | 1008.5 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1753791065 | 22.22° C | 54% | 1008.5 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1753791055 | 22.22° C | 54% | 1008.5 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1753791045 | 22.22° C | 54% | 1008.5 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1753791035 | 22.22° C | 54% | 1008.5 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1753791025 | 22.22° C | 55% | 1008.5 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1753791005 | 22.22° C | 54% | 1008.6 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1753790995 | 22.22° C | 54% | 1008.5 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1753790986 | 22.22° C | 53% | 1008.5 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1753790975 | 22.22° C | 54% | 1008.6 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1753790966 | 22.22° C | 53% | 1008.6 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1753790955 | 22.22° C | 53% | 1008.6 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1753790947 | 22.22° C | 53% | 1008.5 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1753790935 | 22.22° C | 53% | 1008.6 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1753790926 | 22.22° C | 53% | 1008.5 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1753790915 | 22.22° C | 53% | 1008.6 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
* 最近一小时降雨量(悬停查看其他降雨测量)
** 当前风速(悬停查看当前阵风速度)