这是我们在数据库中存储的最近接收的天气数据包,用于站点/对象 DO3MHA-13。如果没有显示任何数据包,说明发送者在最近 1 天内没有发送任何天气数据包。
时间 | 温度 | 湿度 | 气压 | 降雨* | 风速** | 光照 | 降雪 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1754237899 | 21.67° C | 52% | 1011.4 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1754237888 | 21.67° C | 52% | 1011.4 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1754237878 | 21.67° C | 52% | 1011.3 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1754237870 | 21.67° C | 52% | 1011.3 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1754237859 | 21.11° C | 53% | 1011.4 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1754237849 | 21.11° C | 52% | 1011.4 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1754237838 | 21.67° C | 51% | 1011.3 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1754237828 | 21.67° C | 49% | 1011.4 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1754237808 | 22.22° C | 49% | 1011.3 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1754237798 | 22.22° C | 49% | 1011.4 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1754237789 | 22.22° C | 50% | 1011.4 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1754237779 | 22.22° C | 51% | 1011.4 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1754237769 | 22.22° C | 50% | 1011.4 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1754237759 | 22.22° C | 50% | 1011.4 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1754237749 | 22.22° C | 52% | 1011.4 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1754237739 | 22.22° C | 53% | 1011.4 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1754237729 | 21.67° C | 52% | 1011.4 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1754237719 | 21.67° C | 52% | 1011.3 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1754237709 | 21.67° C | 52% | 1011.4 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1754237699 | 21.67° C | 50% | 1011.3 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1754237689 | 22.22° C | 49% | 1011.3 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1754237679 | 22.78° C | 50% | 1011.4 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1754237659 | 22.78° C | 50% | 1011.3 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1754237649 | 22.78° C | 51% | 1011.3 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1754237639 | 22.78° C | 52% | 1011.4 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
* 最近一小时降雨量(悬停查看其他降雨测量)
** 当前风速(悬停查看当前阵风速度)