这是我们在数据库中存储的最近接收的天气数据包,用于站点/对象 DO3MHA-13。如果没有显示任何数据包,说明发送者在最近 1 天内没有发送任何天气数据包。
时间 | 温度 | 湿度 | 气压 | 降雨* | 风速** | 光照 | 降雪 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1753487044 | 16.67° C | 86% | 1007.8 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1753487034 | 16.67° C | 86% | 1007.7 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1753486995 | 16.67° C | 86% | 1007.7 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1753486985 | 16.67° C | 86% | 1007.8 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1753486975 | 16.67° C | 86% | 1007.7 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1753486965 | 16.67° C | 86% | 1007.7 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1753486945 | 16.67° C | 86% | 1007.7 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1753486925 | 16.67° C | 86% | 1007.7 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1753486915 | 16.67° C | 86% | 1007.8 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1753486905 | 16.67° C | 86% | 1007.7 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1753486895 | 16.67° C | 86% | 1007.7 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1753486875 | 16.67° C | 86% | 1007.7 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1753486855 | 16.67° C | 86% | 1007.7 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1753486835 | 16.67° C | 86% | 1007.8 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1753486815 | 16.67° C | 86% | 1007.7 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1753486775 | 16.67° C | 86% | 1007.7 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1753486735 | 16.67° C | 86% | 1007.7 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1753486715 | 16.67° C | 86% | 1007.7 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1753486676 | 16.67° C | 86% | 1007.7 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1753486636 | 16.67° C | 87% | 1007.7 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1753486626 | 16.67° C | 87% | 1007.6 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1753486586 | 16.67° C | 87% | 1007.7 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1753486576 | 16.67° C | 87% | 1007.7 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1753486566 | 16.67° C | 87% | 1007.6 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1753486546 | 16.67° C | 87% | 1007.7 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
* 最近一小时降雨量(悬停查看其他降雨测量)
** 当前风速(悬停查看当前阵风速度)