这是我们在数据库中存储的最近接收的天气数据包,用于站点/对象 KK4EQF。如果没有显示任何数据包,说明发送者在最近 1 天内没有发送任何天气数据包。
时间 | 温度 | 湿度 | 气压 | 降雨* | 风速** | 光照 | 降雪 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1747089381 | 26.67° C | 1% | 1012.6 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1747089321 | 26.67° C | 1% | 1012.6 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1747089261 | 26.67° C | 1% | 1012.7 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1747089204 | 26.67° C | 1% | 1012.7 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1747089142 | 26.67° C | 1% | 1012.7 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1747089075 | 26.67° C | 1% | 1012.7 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1747089013 | 26.67° C | 1% | 1012.7 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1747088953 | 26.67° C | 1% | 1012.7 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1747088893 | 26.67° C | 1% | 1012.7 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1747088835 | 26.67° C | 1% | 1012.7 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1747088767 | 26.67° C | 1% | 1012.8 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1747088707 | 26.67° C | 1% | 1012.7 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1747088647 | 26.67° C | 1% | 1012.7 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1747088587 | 26.67° C | 1% | 1012.8 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1747088530 | 26.67° C | 1% | 1012.7 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1747088463 | 26.67° C | 1% | 1012.8 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1747088401 | 26.67° C | 1% | 1012.8 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1747088341 | 26.67° C | 1% | 1012.7 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1747088283 | 26.67° C | 1% | 1012.8 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1747088223 | 26.67° C | 1% | 1012.7 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1747088159 | 26.67° C | 1% | 1012.8 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1747088096 | 26.67° C | 1% | 1012.7 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1747088035 | 26.67° C | 1% | 1012.7 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1747087975 | 26.67° C | 1% | 1012.7 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1747087918 | 26.67° C | 1% | 1012.7 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
* 最近一小时降雨量(悬停查看其他降雨测量)
** 当前风速(悬停查看当前阵风速度)