这是我们在数据库中存储的最近接收的天气数据包,用于站点/对象 HK4RAU-17。如果没有显示任何数据包,说明发送者在最近 1 天内没有发送任何天气数据包。
时间 | 温度 | 湿度 | 气压 | 降雨* | 风速** | 光照 | 降雪 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1756372299 | 21.67° C | 10% | - | 3.05 毫米 | - | - | - |
1756372118 | 21.67° C | 10% | - | 3.56 毫米 | - | - | - |
1756371932 | 21.67° C | 10% | - | 3.56 毫米 | - | - | - |
1756371750 | 21.67° C | 10% | - | 3.81 毫米 | - | - | - |
1756371560 | 21.67° C | 10% | - | 3.81 毫米 | - | - | - |
1756371374 | 21.67° C | 10% | - | 3.81 毫米 | - | - | - |
1756371192 | 21.67° C | 10% | - | 5.08 毫米 | - | - | - |
1756371006 | 21.67° C | 10% | - | 3.81 毫米 | - | - | - |
1756370825 | 21.67° C | 10% | - | 5.08 毫米 | - | - | - |
1756370643 | 21.67° C | 10% | - | 5.84 毫米 | - | - | - |
1756370462 | 21.67° C | 10% | - | 5.84 毫米 | - | - | - |
1756370275 | 21.67° C | 10% | - | 5.84 毫米 | - | - | - |
1756370089 | 21.67° C | 10% | - | 5.84 毫米 | - | - | - |
1756369907 | 21.67° C | 10% | - | 6.86 毫米 | - | - | - |
1756369721 | 21.67° C | 10% | - | 6.86 毫米 | - | - | - |
1756369540 | 21.67° C | 10% | - | 6.86 毫米 | - | - | - |
1756369358 | 21.67° C | 10% | - | 6.86 毫米 | - | - | - |
1756369172 | 21.67° C | 10% | - | 6.86 毫米 | - | - | - |
1756368990 | 21.67° C | 10% | - | 6.86 毫米 | - | - | - |
1756368804 | 21.67° C | 10% | - | 6.86 毫米 | - | - | - |
1756368618 | 21.67° C | 10% | - | 6.86 毫米 | - | - | - |
1756368431 | 21.67° C | 10% | - | 6.86 毫米 | - | - | - |
1756368250 | 26.67° C | 94% | 1010 hPa | 6.86 毫米 | - | - | - |
1756368067 | 26.67° C | 94% | 1010 hPa | 6.86 毫米 | - | - | - |
1756367881 | 26.67° C | 94% | 1010 hPa | 6.86 毫米 | - | - | - |
* 最近一小时降雨量(悬停查看其他降雨测量)
** 当前风速(悬停查看当前阵风速度)