这是我们在数据库中存储的最近接收的天气数据包,用于站点/对象 DL4ABR-6。如果没有显示任何数据包,说明发送者在最近 1 天内没有发送任何天气数据包。
时间 | 温度 | 湿度 | 气压 | 降雨* | 风速** | 光照 | 降雪 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1753517120 | 21.67° C | 66% | 1012.2 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1753516225 | 21.67° C | 70% | 1012.3 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1753515406 | 21.11° C | 72% | 1012.3 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1753514640 | 20.56° C | 71% | 1012.4 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1753513761 | 21.11° C | 73% | 1012.3 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1753512886 | 19.44° C | 78% | 1012.3 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1753512013 | 18.33° C | 83% | 1012.5 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1753511235 | 17.78° C | 85% | 1012.5 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1753510510 | 17.78° C | 86% | 1012.4 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1753509770 | 17.78° C | 87% | 1012.5 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1753508982 | 17.22° C | 89% | 1012.6 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1753508180 | 17.22° C | 89% | 1012.7 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1753507325 | 16.67° C | 89% | 1012.6 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1753506520 | 16.67° C | 88% | 1012.5 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1753505765 | 16.67° C | 90% | 1012.5 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1753504885 | 16.67° C | 90% | 1012.4 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1753504145 | 16.67° C | 90% | 1012.4 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1753503295 | 16.11° C | 90% | 1012.4 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1753502492 | 16.11° C | 90% | 1012.3 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1753501750 | 16.11° C | 90% | 1012.2 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1753501000 | 16.67° C | 90% | 1012.1 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1753500125 | 16.11° C | 88% | 1012.3 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1753499293 | 16.67° C | 88% | 1012.3 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1753498566 | 16.67° C | 86% | 1012.4 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1753497713 | 16.67° C | 87% | 1012.1 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
* 自午夜以来的降雨量(悬停查看其他降雨测量)
** 当前风速(悬停查看当前阵风速度)