这是我们在数据库中存储的最近接收的天气数据包,用于站点/对象 DO3HUM-5。如果没有显示任何数据包,说明发送者在最近 1 天内没有发送任何天气数据包。
时间 | 温度 | 湿度 | 气压 | 降雨* | 风速** | 光照 | 降雪 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1747176920 | 7.78° C | 78% | 1021.4 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1747176372 | 7.78° C | 76% | 1021.6 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1747175770 | 7.78° C | 75% | 1021.7 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1747175166 | 8.33° C | 77% | 1021.7 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1747174563 | 7.78° C | 77% | 1021.8 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1747173960 | 7.78° C | 77% | 1021.8 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1747173357 | 8.33° C | 76% | 1021.8 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1747172756 | 8.89° C | 76% | 1021.7 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1747172151 | 8.89° C | 75% | 1021.8 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1747171549 | 8.89° C | 75% | 1021.7 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1747170946 | 9.44° C | 73% | 1021.7 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1747170343 | 9.44° C | 72% | 1021.8 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1747169740 | 10° C | 72% | 1021.9 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1747169139 | 10° C | 72% | 1021.8 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1747168534 | 10.56° C | 71% | 1021.9 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1747167931 | 11.11° C | 71% | 1021.8 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1747167329 | 11.11° C | 68% | 1021.7 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1747166727 | 11.11° C | 68% | 1021.7 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1747166123 | 11.11° C | 68% | 1021.8 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1747165520 | 11.67° C | 64% | 1021.8 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1747164919 | 12.22° C | 68% | 1021.9 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1747164375 | 12.22° C | 66% | 1021.8 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1747163773 | 12.78° C | 59% | 1021.8 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1747163169 | 13.33° C | 58% | 1021.8 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1747162568 | 13.89° C | 55% | 1021.7 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
* 最近一小时降雨量(悬停查看其他降雨测量)
** 当前风速(悬停查看当前阵风速度)