这是我们在数据库中存储的最近接收的天气数据包,用于站点/对象 EA4BCR。如果没有显示任何数据包,说明发送者在最近 1 天内没有发送任何天气数据包。
时间 | 温度 | 湿度 | 气压 | 降雨* | 风速** | 光照 | 降雪 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1753469975 | 27.22° C | 24% | 1012 hPa | - | - | - | - |
1753469374 | 27.78° C | 24% | 1011.8 hPa | - | - | - | - |
1753468775 | 28.33° C | 22% | 1011.6 hPa | - | - | - | - |
1753468175 | 28.33° C | 24% | 1011.4 hPa | - | - | - | - |
1753467575 | 28.33° C | 22% | 1011.4 hPa | - | - | - | - |
1753466978 | 28.89° C | 22% | 1011.2 hPa | - | - | - | - |
1753466375 | 28.89° C | 21% | 1011.1 hPa | - | - | - | - |
1753465775 | 29.44° C | 22% | 1011 hPa | - | - | - | - |
1753465175 | 29.44° C | 22% | 1010.8 hPa | - | - | - | - |
1753464574 | 29.44° C | 24% | 1010.8 hPa | - | - | - | - |
1753463975 | 30° C | 23% | 1010.6 hPa | - | - | - | - |
1753463375 | 29.44° C | 24% | 1010.7 hPa | - | - | - | - |
1753462774 | 29.44° C | 23% | 1010.6 hPa | - | - | - | - |
1753462175 | 29.44° C | 24% | 1010.6 hPa | - | - | - | - |
1753461575 | 30° C | 22% | 1010.5 hPa | - | - | - | - |
1753460974 | 30° C | 26% | 1010.4 hPa | - | - | - | - |
1753460375 | 30° C | 24% | 1010.7 hPa | - | - | - | - |
1753459775 | 30° C | 25% | 1010.7 hPa | - | - | - | - |
1753459174 | 30° C | 24% | 1010.8 hPa | - | - | - | - |
1753458575 | 30.56° C | 23% | 1010.7 hPa | - | - | - | - |
1753457974 | 30.56° C | 25% | 1010.8 hPa | - | - | - | - |
1753457374 | 30.56° C | 25% | 1010.8 hPa | - | - | - | - |
1753456776 | 30° C | 22% | 1011.2 hPa | - | - | - | - |
1753456175 | 30° C | 27% | 1011.3 hPa | - | - | - | - |
1753455575 | 30° C | 22% | 1011.3 hPa | - | - | - | - |
* 自午夜以来的降雨量(悬停查看其他降雨测量)
** 当前风速(悬停查看当前阵风速度)