这是我们在数据库中存储的最近接收的天气数据包,用于站点/对象 EA4BCR。如果没有显示任何数据包,说明发送者在最近 1 天内没有发送任何天气数据包。
时间 | 温度 | 湿度 | 气压 | 降雨* | 风速** | 光照 | 降雪 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1747416170 | 23.33° C | 28% | 1011.4 hPa | - | - | - | - |
1747415570 | 23.33° C | 28% | 1011.2 hPa | - | - | - | - |
1747414970 | 23.33° C | 27% | 1011.4 hPa | - | - | - | - |
1747414370 | 23.33° C | 28% | 1011.5 hPa | - | - | - | - |
1747413778 | 23.89° C | 28% | 1011.4 hPa | - | - | - | - |
1747413171 | 23.89° C | 29% | 1011.3 hPa | - | - | - | - |
1747412575 | 23.89° C | 30% | 1011.2 hPa | - | - | - | - |
1747411977 | 24.44° C | 29% | 1011.1 hPa | - | - | - | - |
1747411381 | 23.33° C | 30% | 1011.4 hPa | - | - | - | - |
1747410784 | 24.44° C | 29% | 1011.2 hPa | - | - | - | - |
1747410170 | 25° C | 30% | 1011 hPa | - | - | - | - |
1747409570 | 25° C | 31% | 1011.1 hPa | - | - | - | - |
1747408970 | 24.44° C | 29% | 1011.2 hPa | - | - | - | - |
1747408411 | 25° C | 29% | 1011.1 hPa | - | - | - | - |
1747407784 | 24.44° C | 30% | 1011.3 hPa | - | - | - | - |
1747407178 | 24.44° C | 29% | 1011.2 hPa | - | - | - | - |
1747406570 | 24.44° C | 31% | 1011.3 hPa | - | - | - | - |
1747405970 | 25° C | 31% | 1011.2 hPa | - | - | - | - |
1747405370 | 24.44° C | 30% | 1011.6 hPa | - | - | - | - |
1747404793 | 24.44° C | 31% | 1011.7 hPa | - | - | - | - |
1747404170 | 24.44° C | 30% | 1011.8 hPa | - | - | - | - |
1747403570 | 23.89° C | 32% | 1012 hPa | - | - | - | - |
1747402970 | 23.89° C | 34% | 1012 hPa | - | - | - | - |
1747402370 | 23.89° C | 33% | 1012.1 hPa | - | - | - | - |
1747401770 | 24.44° C | 33% | 1012 hPa | - | - | - | - |
* 自午夜以来的降雨量(悬停查看其他降雨测量)
** 当前风速(悬停查看当前阵风速度)