这是我们在数据库中存储的最近接收的天气数据包,用于站点/对象 EB2BAG-11。如果没有显示任何数据包,说明发送者在最近 1 天内没有发送任何天气数据包。
时间 | 温度 | 湿度 | 气压 | 降雨* | 风速** | 光照 | 降雪 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1753553097 | 21.67° C | 100% | 1024 hPa | - | - | - | - |
1753551897 | 21.67° C | 100% | 1024 hPa | - | - | - | - |
1753550697 | 21.67° C | 100% | 1024 hPa | - | - | - | - |
1753549497 | 21.67° C | 100% | 1024 hPa | - | - | - | - |
1753548297 | 21.67° C | 100% | 1024.1 hPa | - | - | - | - |
1753547096 | 22.22° C | 100% | 1024.1 hPa | - | - | - | - |
1753545896 | 22.22° C | 100% | 1024.1 hPa | - | - | - | - |
1753544696 | 22.22° C | 100% | 1024.1 hPa | - | - | - | - |
1753543496 | 22.22° C | 100% | 1024.2 hPa | - | - | - | - |
1753542296 | 21.67° C | 100% | 1024.2 hPa | - | - | - | - |
1753541096 | 22.22° C | 100% | 1024.3 hPa | - | - | - | - |
1753539897 | 22.22° C | 100% | 1024.2 hPa | - | - | - | - |
1753538696 | 21.67° C | 100% | 1024.3 hPa | - | - | - | - |
1753537496 | 21.11° C | 100% | 1024.6 hPa | - | - | - | - |
1753536296 | 21.11° C | 100% | 1024.5 hPa | - | - | - | - |
1753535096 | 21.11° C | 100% | 1024.7 hPa | - | - | - | - |
1753533895 | 21.11° C | 100% | 1024.5 hPa | - | - | - | - |
1753532695 | 21.11° C | 100% | 1024.6 hPa | - | - | - | - |
1753531496 | 20.56° C | 100% | 1024.6 hPa | - | - | - | - |
1753530295 | 20° C | 100% | 1024.8 hPa | - | - | - | - |
1753529095 | 20.56° C | 100% | 1024.7 hPa | - | - | - | - |
1753527895 | 19.44° C | 100% | 1024.6 hPa | - | - | - | - |
1753526695 | 19.44° C | 100% | 1024.6 hPa | - | - | - | - |
1753525495 | 19.44° C | 100% | 1024.5 hPa | - | - | - | - |
1753524295 | 18.89° C | 100% | 1024.7 hPa | - | - | - | - |
* 自午夜以来的降雨量(悬停查看其他降雨测量)
** 当前风速(悬停查看当前阵风速度)