这是我们在数据库中存储的最近接收的天气数据包,用于站点/对象 WD8INF-9。如果没有显示任何数据包,说明发送者在最近 1 天内没有发送任何天气数据包。
时间 | 温度 | 湿度 | 气压 | 降雨* | 风速** | 光照 | 降雪 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1753427314 | 26.11° C | - | 1016.9 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1753427014 | 26.11° C | - | 1017 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1753426714 | 26.11° C | - | 1017 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1753426413 | 26.11° C | - | 1016.9 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1753426113 | 26.11° C | - | 1017 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1753425813 | 26.11° C | - | 1017 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1753425513 | 26.11° C | - | 1017.1 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1753425213 | 26.67° C | - | 1017 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1753424912 | 26.11° C | - | 1017.1 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1753424612 | 26.67° C | - | 1017.1 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1753424311 | 26.67° C | - | 1017.1 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1753424011 | 26.67° C | - | 1017.2 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1753423711 | 26.67° C | - | 1017.3 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1753423411 | 26.67° C | - | 1017.3 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1753423110 | 26.67° C | - | 1017.5 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1753422810 | 26.67° C | - | 1017.5 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1753422601 | 26.67° C | - | 1017.5 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1753422511 | 26.67° C | - | 1017.5 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1753422210 | 26.67° C | - | 1017.6 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1753421911 | 26.67° C | - | 1017.6 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1753421610 | 26.67° C | - | 1017.7 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1753421309 | 26.67° C | - | 1017.6 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1753421009 | 27.22° C | - | 1017.6 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1753420709 | 27.22° C | - | 1017.6 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1753420408 | 27.22° C | - | 1017.6 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
* 自午夜以来的降雨量(悬停查看其他降雨测量)
** 当前风速(悬停查看当前阵风速度)