这是我们在数据库中存储的最近接收的天气数据包,用于站点/对象 K3RUP-1。如果没有显示任何数据包,说明发送者在最近 1 天内没有发送任何天气数据包。
时间 | 温度 | 湿度 | 气压 | 降雨* | 风速** | 光照 | 降雪 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1747089798 | 21.67° C | 78% | 1020.9 hPa | 0 毫米 | - | 34 W/m² | - |
1747089494 | 21.67° C | 78% | 1020.8 hPa | 0 毫米 | - | 40 W/m² | - |
1747089191 | 21.67° C | 78% | 1020.8 hPa | 0 毫米 | - | 37 W/m² | - |
1747088888 | 21.67° C | 78% | 1021 hPa | 0 毫米 | - | 42 W/m² | - |
1747088585 | 21.67° C | 78% | 1021.1 hPa | 0 毫米 | - | 46 W/m² | - |
1747088280 | 21.67° C | 78% | 1021.1 hPa | 0 毫米 | - | 55 W/m² | - |
1747087977 | 22.22° C | 78% | 1021.1 hPa | 0 毫米 | - | 64 W/m² | - |
1747087674 | 22.22° C | 77% | 1021.1 hPa | 0 毫米 | - | 72 W/m² | - |
1747087372 | 22.22° C | 78% | 1021.1 hPa | 0 毫米 | - | 76 W/m² | - |
1747087068 | 22.22° C | 77% | 1021.3 hPa | 0 毫米 | - | 81 W/m² | - |
1747086764 | 22.22° C | 77% | 1021.3 hPa | 0 毫米 | - | 85 W/m² | - |
1747086461 | 22.78° C | 77% | 1021.5 hPa | 0 毫米 | - | 90 W/m² | - |
1747086158 | 22.78° C | 77% | 1021 hPa | 0 毫米 | - | 94 W/m² | - |
1747085854 | 22.78° C | 76% | 1021.4 hPa | 0 毫米 | - | 107 W/m² | - |
1747085550 | 22.78° C | 77% | 1021.5 hPa | 0 毫米 | - | 123 W/m² | - |
1747085247 | 22.78° C | 76% | 1021.2 hPa | 0 毫米 | - | 128 W/m² | - |
1747084944 | 22.78° C | 76% | 1021.5 hPa | 0 毫米 | - | 131 W/m² | - |
1747084639 | 22.78° C | 76% | 1021.4 hPa | 0 毫米 | - | 131 W/m² | - |
1747084336 | 22.78° C | 76% | 1021.3 hPa | 0 毫米 | - | 130 W/m² | - |
1747084034 | 22.78° C | 76% | 1021.6 hPa | 0 毫米 | - | 133 W/m² | - |
1747083731 | 22.78° C | 75% | 1021.7 hPa | 0 毫米 | - | 133 W/m² | - |
1747083428 | 22.78° C | 75% | 1021.6 hPa | 0 毫米 | - | 138 W/m² | - |
1747083125 | 23.33° C | 74% | 1021.7 hPa | 0 毫米 | - | 141 W/m² | - |
1747082821 | 23.33° C | 74% | 1021.5 hPa | 0 毫米 | - | 147 W/m² | - |
1747082517 | 22.78° C | 74% | 1021.8 hPa | 0 毫米 | - | 150 W/m² | - |
* 最近一小时降雨量(悬停查看其他降雨测量)
** 当前风速(悬停查看当前阵风速度)