这是我们在数据库中存储的最近接收的天气数据包,用于站点/对象 W4DHW-4。如果没有显示任何数据包,说明发送者在最近 1 天内没有发送任何天气数据包。
时间 | 温度 | 湿度 | 气压 | 降雨* | 风速** | 光照 | 降雪 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1757492941 | 8.33° C | 99% | 1023.5 hPa | 0 毫米 | - | 0 W/m² | - |
1757492640 | 8.33° C | 99% | 1023.5 hPa | 0 毫米 | - | 0 W/m² | - |
1757492339 | 8.33° C | 99% | 1023.6 hPa | 0 毫米 | - | 0 W/m² | - |
1757492033 | 8.33° C | 99% | 1023.5 hPa | 0 毫米 | - | 0 W/m² | - |
1757491732 | 8.33° C | 99% | 1023.6 hPa | 0 毫米 | - | 0 W/m² | - |
1757491428 | 8.33° C | 99% | 1023.6 hPa | 0 毫米 | - | 0 W/m² | - |
1757491125 | 8.33° C | 99% | 1023.5 hPa | 0 毫米 | - | 0 W/m² | - |
1757490824 | 8.33° C | 99% | 1023.6 hPa | 0 毫米 | - | 0 W/m² | - |
1757490524 | 8.89° C | 99% | 1023.7 hPa | 0 毫米 | - | 0 W/m² | - |
1757490219 | 8.89° C | 99% | 1023.5 hPa | 0 毫米 | - | 0 W/m² | - |
1757489918 | 8.89° C | 99% | 1023.6 hPa | 0 毫米 | - | 0 W/m² | - |
1757489616 | 8.89° C | 99% | 1023.6 hPa | 0 毫米 | - | 0 W/m² | - |
1757489312 | 8.89° C | 99% | 1023.5 hPa | 0 毫米 | - | 0 W/m² | - |
1757489008 | 8.89° C | 99% | 1023.8 hPa | 0 毫米 | - | 0 W/m² | - |
1757488703 | 8.89° C | 99% | 1023.6 hPa | 0 毫米 | - | 0 W/m² | - |
1757488402 | 8.89° C | 99% | 1023.7 hPa | 0 毫米 | - | 0 W/m² | - |
1757488099 | 8.89° C | 99% | 1023.9 hPa | 0 毫米 | - | 0 W/m² | - |
1757487794 | 8.89° C | 99% | 1023.8 hPa | 0 毫米 | - | 0 W/m² | - |
1757487490 | 8.89° C | 99% | 1023.8 hPa | 0 毫米 | - | 0 W/m² | - |
1757487187 | 8.89° C | 99% | 1023.8 hPa | 0 毫米 | - | 0 W/m² | - |
1757486883 | 8.89° C | 99% | 1023.8 hPa | 0 毫米 | - | 0 W/m² | - |
1757486577 | 9.44° C | 99% | 1023.9 hPa | 0 毫米 | - | 0 W/m² | - |
1757486273 | 9.44° C | 99% | 1023.7 hPa | 0 毫米 | - | 0 W/m² | - |
1757485969 | 9.44° C | 99% | 1023.9 hPa | 0 毫米 | - | 0 W/m² | - |
1757485665 | 9.44° C | 99% | 1024.1 hPa | 0 毫米 | - | 0 W/m² | - |
* 最近一小时降雨量(悬停查看其他降雨测量)
** 当前风速(悬停查看当前阵风速度)