这是数据库中存储的针对台站/对象 BD7PFZ-7的最新接收数据包。如果没有显示数据包,则表示发送方在最近 24 小时内未发送任何数据包。
如果您将原始数据包与其他网站上的类似数据进行比较,可能会有所不同(尤其是路径),原因是我们没有从相同的 APRS-IS 服务器收集数据包。每个 APRS-IS 服务器都会执行重复过滤,并且被视为重复的数据包可能因您从哪个 APRS-IS 服务器接收数据而有所不同。
BD7PFZ-7>APID98,WIDE1-1,WIDE2-1,qAS,BD7PFZ-10:!2303.67N/11226.21E<000/000/A=000039zhaoqing 7.3V S08 2.879km
:BD7PFZ-7>APID98,WIDE1-1,WIDE2-1,qAS,BD7PFZ-10:!2303.67N/11226.20E<000/004/A=000006zhaoqing 7.3V S10 2.572km
:BD7PFZ-7>APID98,WIDE1-1,WIDE2-1,qAS,BD7PFZ-10:!2303.67N/11226.21E<000/000/A=000147zhaoqing 7.3V S08 2.187km
:BD7PFZ-7>APID98,WIDE1-1,WIDE2-1,qAS,BD7PFZ-10:!2303.68N/11226.20E<000/000/A=000062zhaoqing 7.3V S11 2.030km
:BD7PFZ-7>APID98,WIDE1-1,WIDE2-1,qAS,BD7PFZ-10:!2303.60N/11226.25E<000/004/A=000403zhaoqing 7.3V S11 1.679km
:BD7PFZ-7>APID98,WIDE1-1,WIDE2-1,qAS,BD7PFZ-10:!2303.68N/11226.22E<000/000/A=000223zhaoqing 7.3V S11 1.298km
:BD7PFZ-7>APID98,WIDE1-1,WIDE2-1,qAS,BD7PFZ-10:!2303.67N/11226.21E<000/001/A=000219zhaoqing 7.3V S11 1.112km
:BD7PFZ-7>APID98,WIDE1-1,WIDE2-1,qAS,BD7PFZ-10:!2303.69N/11226.18E<000/000/A=000291zhaoqing 7.3V S11 0.832km
:BD7PFZ-7>APID98,WIDE1-1,WIDE2-1,qAS,BD7PFZ-10:!2303.69N/11226.18E<000/000/A=000285zhaoqing 7.3V S11 0.831km
:BD7PFZ-7>APID98,WIDE1-1,WIDE2-1,qAS,BD7PFZ-10:!2303.68N/11226.19E<000/000/A=000104zhaoqing 7.3V S13 0.767km
:BD7PFZ-7>APID98,WIDE1-1,WIDE2-1,qAS,BD7PFZ-10:!2303.68N/11226.20E<000/001/A=000082zhaoqing 7.3V S12 0.734km
:BD7PFZ-7>APID98,WIDE1-1,WIDE2-1,qAS,BD7PFZ-10:!2303.68N/11226.20E<000/000/A=000193zhaoqing 7.3V S13 0.712km
:BD7PFZ-7>APID98,WIDE1-1,WIDE2-1,qAS,BD7PFZ-10:!2303.68N/11226.20E<000/000/A=000216zhaoqing 7.3V S15 0.699km
:BD7PFZ-7>APID98,WIDE1-1,WIDE2-1,qAS,BD7PFZ-10:!2303.70N/11226.20E<000/002/A=000150zhaoqing 7.3V S08 0.646km
:BD7PFZ-7>APID98,WIDE1-1,WIDE2-1,qAS,BD7PFZ-10:!2303.71N/11226.17E<000/003/A=000000zhaoqing 7.3V S06 0.340km
:BD7PFZ-7>APID98,WIDE1-1,WIDE2-1,qAS,BD7PFZ-10:!2303.70N/11226.19E<000/001/A=000000zhaoqing 7.3V S05 0.008km
:BD7PFZ-7>APID98,WIDE1-1,WIDE2-1,qAS,BD7PFZ-10:!2303.68N/11226.20E<000/000/A=000167zhaoqing 7.3V S21 3.446km
:BD7PFZ-7>APID98,WIDE1-1,WIDE2-1,qAS,BD7PFZ-10:!2303.69N/11226.19E<000/001/A=000170zhaoqing 7.3V S15 3.413km
:BD7PFZ-7>APID98,WIDE1-1,WIDE2-1,qAS,BD7PFZ-10:!2303.69N/11226.20E<000/000/A=000157zhaoqing 7.3V S22 3.393km
:BD7PFZ-7>APID98,WIDE1-1,WIDE2-1,qAS,BD7PFZ-10:!2303.69N/11226.20E<000/001/A=000121zhaoqing 7.3V S22 3.386km
:BD7PFZ-7>APID98,WIDE1-1,WIDE2-1,qAS,BD7PFZ-10:!2303.69N/11226.20E<000/000/A=000114zhaoqing 7.3V S21 3.386km
:BD7PFZ-7>APID98,WIDE1-1,WIDE2-1,qAS,BD7PFZ-10:!2303.68N/11226.20E<000/000/A=000173zhaoqing 7.4V S23 3.205km
:BD7PFZ-7>APID98,WIDE1-1,WIDE2-1,qAS,BD7PFZ-10:!2303.69N/11226.20E<000/000/A=000137zhaoqing 7.4V S24 3.119km
:BD7PFZ-7>APID98,WIDE1-1,WIDE2-1,qAS,BD7PFZ-10:!2303.68N/11226.20E<000/000/A=000147zhaoqingSYTX 7.4V S22 3.107km
:BD7PFZ-7>APN000,TCPIP*,qAC,T2CS:=2303.68N/11226.24E[肇庆松业
: