这是数据库中存储的针对台站/对象 E23XBQ-1的最新接收数据包。如果没有显示数据包,则表示发送方在最近 24 小时内未发送任何数据包。
如果您将原始数据包与其他网站上的类似数据进行比较,可能会有所不同(尤其是路径),原因是我们没有从相同的 APRS-IS 服务器收集数据包。每个 APRS-IS 服务器都会执行重复过滤,并且被视为重复的数据包可能因您从哪个 APRS-IS 服务器接收数据而有所不同。
E23XBQ-1>AESPG4,TCPIP*,qAC,NINTH::E23XBQ-1 :EQNS.0,1,0,0,1,0,0,1,0,0,-1,0,0,1,0
:E23XBQ-1>AESPG4,TCPIP*,qAC,NINTH::E23XBQ-1 :UNIT.ug/m3,ug/m3,ug/m3,dBm,%
:E23XBQ-1>AESPG4,TCPIP*,qAC,NINTH::E23XBQ-1 :PARM.PM1.0,PM2.5,PM10,RSSI,SUN
:E23XBQ-1>AESPG4,TCPIP*,qAC,NINTH:>V.4.4c build May 14 2023 20:26:27 Rx:1362 Digi:0 Tx:1185 UpTime:54.50 DX:24-07-2025 21:21Loc HS5FXK 48km 169°
:E23XBQ-1>AESPG4,qAR,E24CR-1:@261239z1902.43N/09858.45E_BanRomlung Maefark Sansai T=27° H=99% P=968 PM 1:[7] , 2.5:[13] , 10:[16] (μg/m3)
:E23XBQ-1>AESPG4,TCPIP*,qAC,NINTH:@261239z1902.43N/09858.45E_BanRomlung Maefark Sansai T=27° H=99% P=968 PM 1:[7] , 2.5:[13] , 10:[16] (μg/m3)
:E23XBQ-1>AESPG4,TCPIP*,qAC,NINTH:@261239z1902.43N/09858.45E_000/000g000t082r...p...P...h99b09680L000 BanRomlung Maefark Sansai T=27° H=99% P=968 PM 1:[7] , 2.5:[13] , 10:[17] (μg/m3)
:E23XBQ-1>AESPG4,TCPIP*,qAC,NINTH:>V.4.4c build May 14 2023 20:26:27 Rx:1361 Digi:0 Tx:1182 UpTime:54.40 DX:24-07-2025 21:21Loc HS5FXK 48km 169°
:E23XBQ-1>AESPG4,qAR,E24CR-1:@261229z1902.43N/09858.45E_BanRomlung Maefark Sansai T=27° H=99% P=968 PM 1:[11] , 2.5:[18] , 10:[20] (μg/m3)
:E23XBQ-1>AESPG4,TCPIP*,qAC,NINTH:@261229z1902.43N/09858.45E_BanRomlung Maefark Sansai T=27° H=99% P=968 PM 1:[11] , 2.5:[18] , 10:[20] (μg/m3)
:E23XBQ-1>AESPG4,TCPIP*,qAC,NINTH:@261229z1902.43N/09858.45E_000/000g000t082r...p...P...h99b09680L000 BanRomlung Maefark Sansai T=27° H=99% P=968 PM 1:[14] , 2.5:[22] , 10:[24] (μg/m3)
:E23XBQ-1>AESPG4,TCPIP*,qAC,NINTH:>V.4.4c build May 14 2023 20:26:27 Rx:1358 Digi:0 Tx:1179 UpTime:54.29 DX:24-07-2025 21:21Loc HS5FXK 48km 169°
:E23XBQ-1>AESPG4,qAR,E24CR-1:@261219z1902.43N/09858.45E_BanRomlung Maefark Sansai T=27° H=99% P=968 PM 1:[13] , 2.5:[21] , 10:[25] (μg/m3)
:E23XBQ-1>AESPG4,TCPIP*,qAC,NINTH:@261219z1902.43N/09858.45E_BanRomlung Maefark Sansai T=27° H=99% P=968 PM 1:[13] , 2.5:[21] , 10:[25] (μg/m3)
:E23XBQ-1>AESPG4,TCPIP*,qAC,NINTH:@261218z1902.43N/09858.45E_000/000g000t082r...p...P...h99b09680L000 BanRomlung Maefark Sansai T=27° H=99% P=968 PM 1:[10] , 2.5:[18] , 10:[23] (μg/m3)
:E23XBQ-1>AESPG4,TCPIP*,qAC,NINTH:>V.4.4c build May 14 2023 20:26:27 Rx:1357 Digi:0 Tx:1176 UpTime:54.19 DX:24-07-2025 21:21Loc HS5FXK 48km 169°
:E23XBQ-1>AESPG4,qAR,E24CR-1:@261208z1902.43N/09858.45E_BanRomlung Maefark Sansai T=27° H=99% P=967 PM 1:[24] , 2.5:[35] , 10:[45] (μg/m3)
:E23XBQ-1>AESPG4,TCPIP*,qAC,NINTH:@261208z1902.43N/09858.45E_BanRomlung Maefark Sansai T=27° H=99% P=967 PM 1:[24] , 2.5:[35] , 10:[45] (μg/m3)
:E23XBQ-1>AESPG4,TCPIP*,qAC,NINTH:@261208z1902.43N/09858.45E_000/000g000t082r...p...P...h99b09670L000 BanRomlung Maefark Sansai T=27° H=99% P=967 PM 1:[24] , 2.5:[35] , 10:[44] (μg/m3)
:E23XBQ-1>AESPG4,TCPIP*,qAC,NINTH:>V.4.4c build May 14 2023 20:26:27 Rx:1357 Digi:0 Tx:1173 UpTime:54.08 DX:24-07-2025 21:21Loc HS5FXK 48km 169°
:E23XBQ-1>AESPG4,qAR,E24CR-1:@261158z1902.43N/09858.45E_BanRomlung Maefark Sansai T=28° H=99% P=967 PM 1:[23] , 2.5:[33] , 10:[42] (μg/m3)
:E23XBQ-1>AESPG4,TCPIP*,qAC,NINTH:@261158z1902.43N/09858.45E_BanRomlung Maefark Sansai T=28° H=99% P=967 PM 1:[23] , 2.5:[33] , 10:[42] (μg/m3)
:E23XBQ-1>AESPG4,TCPIP*,qAC,NINTH:@261158z1902.43N/09858.45E_000/000g000t083r...p...P...h99b09670L000 BanRomlung Maefark Sansai T=28° H=99% P=967 PM 1:[23] , 2.5:[33] , 10:[43] (μg/m3)
:E23XBQ-1>AESPG4,TCPIP*,qAC,NINTH::E23XBQ-1 :EQNS.0,1,0,0,1,0,0,1,0,0,-1,0,0,1,0
:E23XBQ-1>AESPG4,TCPIP*,qAC,NINTH::E23XBQ-1 :UNIT.ug/m3,ug/m3,ug/m3,dBm,%
: