这是数据库中存储的针对台站/对象 SADDLE的最新接收数据包。如果没有显示数据包,则表示发送方在最近 24 小时内未发送任何数据包。
如果您将原始数据包与其他网站上的类似数据进行比较,可能会有所不同(尤其是路径),原因是我们没有从相同的 APRS-IS 服务器收集数据包。每个 APRS-IS 服务器都会执行重复过滤,并且被视为重复的数据包可能因您从哪个 APRS-IS 服务器接收数据而有所不同。
SADDLE>APMI06,TCPIP*,qAS,K7RPT-10:@121502z4532.71NI12322.93W#PHG52604/Digipeater & iGate | K7RPT
:SADDLE>APMI06,TCPIP*,qAS,K7RPT-10:@121502z4532.71NI12322.93W#W2,ORn-N K7RPT www.arrg.org
:SADDLE>APMI06,TCPIP*,qAS,K7RPT-10:@121502z4532.71NI12322.93W#440.8125 MHz DMR C1 +500 | K7RPT www.arrg.org
:SADDLE>APMI06,TCPIP*,qAS,K7RPT-10:@121502z4532.71NI12322.93W#442.325 MHz C100 +500 Net 7:30PM | K7RPT www.arrg.org
:SADDLE>APMI06,TCPIP*,qAS,K7RPT-10:@121502z4532.71NI12322.93W#147.320 MHz C100 +060 Net7:30PM | K7RPT www.arrg.org
:SADDLE>APMI06,TCPIP*,qAS,K7RPT-10:@121502z4532.71NI12322.93W#South Saddle Mountain Digipeater & iGate | K7RPT
:SADDLE>APMI06,WIDE2-2,qAR,BORING:@121457z4532.71NI12322.93W#South Saddle Mountain Digipeater & iGate | K7RPT
:SADDLE>APMI06,TCPIP*,qAS,K7RPT-10:@121452z4532.71NI12322.93W#PHG52604/Digipeater & iGate | K7RPT
:SADDLE>APMI06,TCPIP*,qAS,K7RPT-10:@121452z4532.71NI12322.93W#W2,ORn-N K7RPT www.arrg.org
:SADDLE>APMI06,TCPIP*,qAS,K7RPT-10:@121452z4532.71NI12322.93W#440.8125 MHz DMR C1 +500 | K7RPT www.arrg.org
:SADDLE>APMI06,TCPIP*,qAS,K7RPT-10:@121452z4532.71NI12322.93W#442.325 MHz C100 +500 Net 7:30PM | K7RPT www.arrg.org
:SADDLE>APMI06,TCPIP*,qAS,K7RPT-10:@121452z4532.71NI12322.93W#147.320 MHz C100 +060 Net7:30PM | K7RPT www.arrg.org
:SADDLE>APMI06,TCPIP*,qAS,K7RPT-10:@121452z4532.71NI12322.93W#South Saddle Mountain Digipeater & iGate | K7RPT
:SADDLE>APMI06,TCPIP*,qAS,K7RPT-10:@121442z4532.71NI12322.93W#PHG52604/Digipeater & iGate | K7RPT
:SADDLE>APMI06,TCPIP*,qAS,K7RPT-10:@121442z4532.71NI12322.93W#W2,ORn-N K7RPT www.arrg.org
:SADDLE>APMI06,TCPIP*,qAS,K7RPT-10:@121442z4532.71NI12322.93W#440.8125 MHz DMR C1 +500 | K7RPT www.arrg.org
:SADDLE>APMI06,TCPIP*,qAS,K7RPT-10:@121442z4532.71NI12322.93W#442.325 MHz C100 +500 Net 7:30PM | K7RPT www.arrg.org
:SADDLE>APMI06,TCPIP*,qAS,K7RPT-10:@121442z4532.71NI12322.93W#147.320 MHz C100 +060 Net7:30PM | K7RPT www.arrg.org
:SADDLE>APMI06,TCPIP*,qAS,K7RPT-10:@121442z4532.71NI12322.93W#South Saddle Mountain Digipeater & iGate | K7RPT
:SADDLE>APMI06,WIDE2-2,qAR,BORING:@121440z4532.71NI12322.93W#PHG52604/Digipeater & iGate | K7RPT
:SADDLE>APMI06,TCPIP*,qAS,K7RPT-10:@121432z4532.71NI12322.93W#PHG52604/Digipeater & iGate | K7RPT
:SADDLE>APMI06,TCPIP*,qAS,K7RPT-10:@121432z4532.71NI12322.93W#W2,ORn-N K7RPT www.arrg.org
:SADDLE>APMI06,TCPIP*,qAS,K7RPT-10:@121432z4532.71NI12322.93W#440.8125 MHz DMR C1 +500 | K7RPT www.arrg.org
:SADDLE>APMI06,TCPIP*,qAS,K7RPT-10:@121432z4532.71NI12322.93W#442.325 MHz C100 +500 Net 7:30PM | K7RPT www.arrg.org
:SADDLE>APMI06,TCPIP*,qAS,K7RPT-10:@121432z4532.71NI12322.93W#147.320 MHz C100 +060 Net7:30PM | K7RPT www.arrg.org
: