这是数据库中存储的针对台站/对象 BI1JBV-9的最新接收数据包。如果没有显示数据包,则表示发送方在最近 24 小时内未发送任何数据包。
如果您将原始数据包与其他网站上的类似数据进行比较,可能会有所不同(尤其是路径),原因是我们没有从相同的 APRS-IS 服务器收集数据包。每个 APRS-IS 服务器都会执行重复过滤,并且被视为重复的数据包可能因您从哪个 APRS-IS 服务器接收数据而有所不同。
BI1JBV-9>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2CS:/205855h3950.11N\11617.99Ej000/000/A=000212 设备:*884 信号:-56 卫星:20/29 CPU:38°C 电压:4.2V 里程:587.1km
:BI1JBV-9>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2CS:>寄蜉蝣于天地 渺沧海之一粟
:BI1JBV-9>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2CS:/205755h3950.11N\11617.99Ej000/000/A=000170 设备:*884 信号:-55 卫星:19/29 CPU:38°C 电压:4.2V 里程:587.1km
:BI1JBV-9>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2CS:/205655h3950.12N\11617.99Ej268/003/A=000187 设备:*884 信号:-54 卫星:21/29 CPU:38°C 电压:4.2V 里程:587.1km
:BI1JBV-9>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2CS:/205640h3950.12N\11618.02Ej274/006/A=000188 设备:*884 信号:-80 卫星:16/29 CPU:38°C 电压:4.2V 里程:587.1km
:BI1JBV-9>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2CS:/205625h3950.12N\11618.07Ej295/004/A=000192 设备:*884 信号:-81 卫星:21/29 CPU:38°C 电压:4.2V 里程:587.0km
:BI1JBV-9>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2CS:>寄蜉蝣于天地 渺沧海之一粟
:BI1JBV-9>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2CS:/205610h3950.12N\11618.10Ej269/004/A=000179 设备:*884 信号:-59 卫星:23/29 CPU:38°C 电压:4.2V 里程:587.0km
:BI1JBV-9>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2CS:/205555h3950.11N\11618.13Ej313/003/A=000184 设备:*884 信号:-71 卫星:22/29 CPU:38°C 电压:4.2V 里程:586.9km
:BI1JBV-9>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2CS:/205540h3950.10N\11618.14Ej002/005/A=000180 设备:*884 信号:-56 卫星:22/29 CPU:38°C 电压:4.2V 里程:586.9km
:BI1JBV-9>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2CS:/205525h3950.07N\11618.13Ej025/005/A=000175 设备:*884 信号:-59 卫星:20/29 CPU:38°C 电压:4.2V 里程:586.9km
:BI1JBV-9>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2CS:/205510h3950.06N\11618.11Ej068/004/A=000165 设备:*884 信号:-65 卫星:18/30 CPU:38°C 电压:4.2V 里程:586.8km
:BI1JBV-9>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2CS:/205455h3950.06N\11618.08Ej073/003/A=000154 设备:*884 信号:-58 卫星:22/30 CPU:39°C 电压:4.2V 里程:586.8km
:BI1JBV-9>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2CS:/205440h3950.04N\11618.06Ej019/004/A=000197 设备:*884 信号:-57 卫星:23/30 CPU:39°C 电压:4.2V 里程:586.7km
:BI1JBV-9>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2CS:/205414h3950.04N\11618.01Ej093/004/A=000149 设备:*884 信号:-60 卫星:23/30 CPU:39°C 电压:4.2V 里程:586.7km
:BI1JBV-9>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2CS:>寄蜉蝣于天地 渺沧海之一粟
:BI1JBV-9>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2CS:/205352h3950.05N\11617.99Ej135/002/A=000131 设备:*884 信号:-77 卫星:18/30 CPU:38°C 电压:4.2V 里程:586.6km
:BI1JBV-9>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2CS:/205337h3950.05N\11617.96Ej084/005/A=000130 设备:*884 信号:-72 卫星:18/30 CPU:38°C 电压:4.2V 里程:586.6km
:BI1JBV-9>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2CS:/205322h3950.06N\11617.94Ej153/003/A=000131 设备:*884 信号:-64 卫星:22/29 CPU:38°C 电压:4.2V 里程:586.6km
:BI1JBV-9>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2CS:/205307h3950.07N\11617.94Ej097/001/A=000131 设备:*884 信号:-63 卫星:23/29 CPU:38°C 电压:4.2V 里程:586.5km
:BI1JBV-9>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2CS:>寄蜉蝣于天地 渺沧海之一粟
:BI1JBV-9>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2CS:/205207h3949.84N\11617.98Ej357/022/A=000149 设备:*884 信号:-57 卫星:24/29 CPU:38°C 电压:4.2V 里程:586.1km
:BI1JBV-9>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2CS:/205152h3949.78N\11617.99Ej294/011/A=000151 设备:*884 信号:-59 卫星:25/29 CPU:38°C 电压:4.2V 里程:586.0km
:BI1JBV-9>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2CS:/205111h3949.76N\11618.27Ej270/033/A=000144 设备:*884 信号:-53 卫星:23/29 CPU:38°C 电压:4.2V 里程:585.6km
:BI1JBV-9>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2CS:/204911h3949.76N\11619.75Ej267/033/A=000125 设备:*884 信号:-57 卫星:24/29 CPU:39°C 电压:4.2V 里程:583.5km
: