这是数据库中存储的针对台站/对象 9W2FHG-10的最新接收数据包。如果没有显示数据包,则表示发送方在最近 24 小时内未发送任何数据包。
如果您将原始数据包与其他网站上的类似数据进行比较,可能会有所不同(尤其是路径),原因是我们没有从相同的 APRS-IS 服务器收集数据包。每个 APRS-IS 服务器都会执行重复过滤,并且被视为重复的数据包可能因您从哪个 APRS-IS 服务器接收数据而有所不同。
9W2FHG-10>AESPT4,TCPIP*,qAC,MYAPRS:!0541.59N\10032.29E-214/000/A=000062 9W2FHG Ground Station 144.390MHz UT:01:50 V:4.80
:9W2FHG-10>AESPT4,TCPIP*,qAC,MYAPRS:!0541.60N\10032.29E-267/000/A=000055 9W2FHG Ground Station 144.390MHz UT:01:40 V:4.80
:9W2FHG-10>AESPT4,TCPIP*,qAC,MYAPRS:!0541.59N\10032.29E-260/000/A=000032 9W2FHG Ground Station 144.390MHz UT:01:30 V:4.80
:9W2FHG-10>AESPT4,TCPIP*,qAC,MYAPRS:!0541.59N\10032.29E-195/000/A=000059 9W2FHG Ground Station 144.390MHz UT:01:30 V:4.80
:9W2FHG-10>AESPT4,TCPIP*,qAC,MYAPRS:!0541.59N\10032.28E-195/004/A=000045 9W2FHG Ground Station 144.390MHz UT:01:29 V:4.80
:9W2FHG-10>AESPT4,TCPIP*,qAC,MYAPRS:!0541.61N\10032.28E-165/007/A=000196
:9W2FHG-10>AESPT4,TCPIP*,qAC,MYAPRS:!0541.61N\10032.28E-353/002/A=000127 9W2FHG Ground Station 144.390MHz UT:01:29 V:4.80
:9W2FHG-10>AESPT4,TCPIP*,qAC,MYAPRS:!0541.61N\10032.28E-353/005/A=000127 9W2FHG Ground Station 144.390MHz UT:01:29 V:4.80
:9W2FHG-10>AESPT4,TCPIP*,qAC,MYAPRS:!0541.60N\10032.28E-356/006/A=000104
:9W2FHG-10>AESPT4,TCPIP*,qAC,MYAPRS:!0541.59N\10032.29E-066/000/A=000134 9W2FHG Ground Station 144.390MHz UT:01:25 V:4.80
:9W2FHG-10>AESPT4,TCPIP*,qAC,MYAPRS:!0541.60N\10032.29E-302/003/A=000003 9W2FHG Ground Station 144.390MHz UT:01:15 V:4.80
:9W2FHG-10>AESPT4,TCPIP*,qAC,MYAPRS:!0541.60N\10032.29E-176/000/A=000026 9W2FHG Ground Station 144.390MHz UT:01:05 V:4.82
:9W2FHG-10>AESPT4,TCPIP*,qAC,MYAPRS:!0541.58N\10032.29E-049/001/ 9W2FHG Ground Station 144.390MHz UT:00:55 V:4.80
:9W2FHG-10>AESPT4,TCPIP*,qAC,MYAPRS:!0541.58N\10032.30E-121/000/ 9W2FHG Ground Station 144.390MHz UT:00:55 V:4.80
:9W2FHG-10>AESPT4,TCPIP*,qAC,MYAPRS:!0541.58N\10032.29E-145/001/ 9W2FHG Ground Station 144.390MHz UT:00:54 V:4.80
:9W2FHG-10>AESPT4,TCPIP*,qAC,MYAPRS:!0541.59N\10032.29E-189/006/A=000052 9W2FHG Ground Station 144.390MHz UT:00:54 V:4.82
:9W2FHG-10>AESPT4,TCPIP*,qAC,MYAPRS:!0541.60N\10032.29E-103/000/A=000104 9W2FHG Ground Station 144.390MHz UT:00:45 V:4.80
:9W2FHG-10>AESPT4,TCPIP*,qAC,MYAPRS:!0541.59N\10032.28E-357/000/A=000154 9W2FHG Ground Station 144.390MHz UT:00:34 V:4.80
:9W2FHG-10>AESPT4,TCPIP*,qAC,MYAPRS:!0541.60N\10032.29E-291/000/A=000075 9W2FHG Ground Station 144.390MHz UT:00:24 V:4.80
:9W2FHG-10>AESPT4,TCPIP*,qAC,MYAPRS:!0541.59N\10032.29E-148/000/A=000055 9W2FHG Ground Station 144.390MHz UT:00:14 V:4.82
:9W2FHG-10>AESPT4,TCPIP*,qAC,MYAPRS:!0541.59N\10032.29E-103/000/A=000042 9W2FHG Ground Station 144.390MHz UT:00:04 V:4.82
:9W2FHG-10>AESPT4,TCPIP*,qAC,MYAPRS:!0541.59N\10032.29E-000/000/A=000045 9W2FHG Ground Station 144.390MHz UT:00:04 V:4.82
:9W2FHG-10>AESPT4,TCPIP*,qAC,MYAPRS:!0541.59N\10032.29E-000/000/A=000059 9W2FHG Ground Station 144.390MHz UT:00:04 V:4.80
:9W2FHG-10>AESPT4,TCPIP*,qAC,MYAPRS:>IndyTrack WiFi V4.4c
:9W2FHG-10>AESPT4,TCPIP*,qAC,MYAPRS:!0541.60N\10032.29E-080/000/A=000065 9W2FHG Ground Station 144.390MHz UT:02:09 V:4.80
: