这是数据库中存储的针对台站/对象 DK0WUE-10的最新接收数据包。如果没有显示数据包,则表示发送方在最近 24 小时内未发送任何数据包。
如果您将原始数据包与其他网站上的类似数据进行比较,可能会有所不同(尤其是路径),原因是我们没有从相同的 APRS-IS 服务器收集数据包。每个 APRS-IS 服务器都会执行重复过滤,并且被视为重复的数据包可能因您从哪个 APRS-IS 服务器接收数据而有所不同。
DK0WUE-10>APZWUE,TCPIP*,qAC,T2KOBLENZ::BLN1WXWUE:-
:DK0WUE-10>APZWUE,TCPIP*,qAC,T2KOBLENZ::BLN1WXWUE:-
:DK0WUE-10>APZWUE,TCPIP*,qAC,T2KOBLENZ::BLN1WXWUE:DWD-Warn STARKREGEN in WUE 28.07. 01:22 bis 28.07. 05:00
:DK0WUE-10>APZWUE,TCPIP*,qAC,T2KOBLENZ::BLN1WXWUE:DWD-Warn STARKREGEN in WUE 28.07. 01:22 bis 28.07. 05:00
:DK0WUE-10>APZWUE,TCPIP*,qAC,T2KOBLENZ::BLN1WXWUE:DWD-Warn STARKREGEN in WUE 28.07. 01:22 bis 28.07. 05:00
:DK0WUE-10>APZWUE,TCPIP*,qAC,T2KOBLENZ::BLN1WXWUE:DWD-Warn STARKREGEN in WUE 28.07. 01:22 bis 28.07. 05:00
:DK0WUE-10>APZWUE,TCPIP*,qAC,T2KOBLENZ::BLN1WXWUE:DWD-Warn STARKREGEN in WUE 28.07. 01:22 bis 28.07. 05:00
:DK0WUE-10>APZWUE,TCPIP*,qAC,T2KOBLENZ::BLN1WXWUE:DWD-Warn STARKREGEN in WUE 28.07. 01:22 bis 28.07. 05:00
:DK0WUE-10>APZWUE,TCPIP*,qAC,T2KOBLENZ::BLN1WXWUE:DWD-Warn STARKREGEN in WUE 28.07. 01:22 bis 28.07. 05:00
:DK0WUE-10>APZWUE,TCPIP*,qAC,T2KOBLENZ::BLN1WXWUE:DWD-Warn STARKREGEN in WUE 28.07. 01:22 bis 28.07. 05:00
:DK0WUE-10>APZWUE,TCPIP*,qAC,T2KOBLENZ::BLN1WXWUE:DWD-Warn STARKREGEN in WUE 28.07. 01:22 bis 28.07. 05:00
:DK0WUE-10>APZWUE,TCPIP*,qAC,T2KOBLENZ::BLN1WXWUE:DWD-Warn STARKREGEN in WUE 28.07. 01:22 bis 28.07. 05:00
:DK0WUE-10>APZWUE,TCPIP*,qAC,T2KOBLENZ::BLN1WXWUE:DWD-Warn STARKREGEN in WUE 28.07. 01:22 bis 28.07. 05:00
:DK0WUE-10>APZWUE,TCPIP*,qAC,T2KOBLENZ::BLN1WXWUE:DWD-Warn STARKREGEN in WUE 28.07. 01:22 bis 28.07. 05:00
:DK0WUE-10>APZWUE,TCPIP*,qAC,T2KOBLENZ::BLN1WXWUE:DWD-Warn STARKREGEN in WUE 28.07. 01:22 bis 28.07. 05:00
:DK0WUE-10>APZWUE,TCPIP*,qAC,T2KOBLENZ::BLN1WXWUE:DWD-Warn STARKREGEN in WUE 28.07. 01:22 bis 28.07. 05:00
:DK0WUE-10>APZWUE,TCPIP*,qAC,T2KOBLENZ::BLN1WXWUE:DWD-Warn STARKREGEN in WUE 28.07. 01:22 bis 28.07. 05:00
:DK0WUE-10>APZWUE,TCPIP*,qAC,T2KOBLENZ::BLN1WXWUE:DWD-Warn STARKREGEN in WUE 28.07. 01:22 bis 28.07. 05:00
:DK0WUE-10>APZWUE,TCPIP*,qAC,T2KOBLENZ::BLN1WXWUE:DWD-Warn STARKREGEN in WUE 28.07. 01:22 bis 28.07. 05:00
:DK0WUE-10>APZWUE,TCPIP*,qAC,T2KOBLENZ::BLN1WXWUE:-
:DK0WUE-10>APZWUE,TCPIP*,qAC,T2KOBLENZ::BLN1WXWUE:DWD-Warn STARKES GEWITTER in WUE 27.07. 16:00 - 27.07. 18:00
:DK0WUE-10>APZWUE,TCPIP*,qAC,T2KOBLENZ::BLN1WXWUE:DWD-Warn STARKES GEWITTER in WUE 27.07. 16:00 - 27.07. 18:00
:DK0WUE-10>APZWUE,TCPIP*,qAC,T2KOBLENZ::BLN1WXWUE:DWD-Warn STARKES GEWITTER in WUE 27.07. 16:00 - 27.07. 18:00
:DK0WUE-10>APZWUE,TCPIP*,qAC,T2KOBLENZ::BLN1WXWUE:DWD-Warn STARKES GEWITTER in WUE 27.07. 16:00 - 27.07. 18:00
:DK0WUE-10>APZWUE,TCPIP*,qAS,DK0WUE-7::BLN1WXWUE:DWD-Warn STARKES GEWITTER in WUE 27.07. 16:16 bis 27.07. 17:00
: