这是数据库中存储的针对台站/对象 ZS6EY-17的最新接收数据包。如果没有显示数据包,则表示发送方在最近 24 小时内未发送任何数据包。
如果您将原始数据包与其他网站上的类似数据进行比较,可能会有所不同(尤其是路径),原因是我们没有从相同的 APRS-IS 服务器收集数据包。每个 APRS-IS 服务器都会执行重复过滤,并且被视为重复的数据包可能因您从哪个 APRS-IS 服务器接收数据而有所不同。
ZS6EY-17>APCLEY,TCPIP*,qAC,APRS-ZA:/231941z2644.72S/02749.88Ev000/000/A=004912 38C 5St 4.18V If 12.28V 3kmh
:ZS6EY-17>APCLEY,TCPIP*,qAC,APRS-ZA:> LTE A7670E V9.15t s EngData: 3h 00r Vbat=4.18V Vbus=5.07V Vign=12.28V
:ZS6EY-17>APCLEY,TCPIP*,qAC,APRS-ZA:/231936z2644.72S/02749.88Ev000/001/A=004935 38C 5St 4.18V If 12.28V 3kmh
:ZS6EY-17>APCLEY,TCPIP*,qAC,APRS-ZA:/231931z2644.73S/02749.89Ev000/001/A=004968 39C 1Mv 4.17V If 12.28V 7kmh
:ZS6EY-17>APCLEY,TCPIP*,qAC,APRS-ZA:/231929z2644.72S/02749.88Ev000/000/A=004929 39C 1Mv 4.18V If 12.28V 5kmh
:ZS6EY-17>APCLEY,TCPIP*,qAC,APRS-ZA:/231927z2644.73S/02749.88Ev000/000/A=004883 38C 1Mv 4.29V If 12.28V 5kmh
:ZS6EY-17>APCLEY,TCPIP*,qAC,APRS-ZA:/231925z2644.73S/02749.88Ev000/004/A=004847 39C 1Mv 4.17V If 12.28V 5kmh
:ZS6EY-17>APCLEY,TCPIP*,qAC,APRS-ZA:/231922z2644.73S/02749.88Ev000/001/A=004847 39C 5St 4.18V If 12.28V 3kmh
:ZS6EY-17>APCLEY,TCPIP*,qAC,APRS-ZA:/231917z2644.72S/02749.87Ev000/003/A=004880 39C 1Mv 4.18V If 12.28V 5kmh
:ZS6EY-17>APCLEY,TCPIP*,qAC,APRS-ZA:/231917z2644.72S/02749.87Ev000/001/A=004880 38C 5St 4.18V If 12.28V 1kmh
:ZS6EY-17>APCLEY,TCPIP*,qAC,APRS-ZA:/231912z2644.73S/02749.88Ev000/000/A=004798 39C 5St 4.18V If 12.26V 3kmh
:ZS6EY-17>APCLEY,TCPIP*,qAC,APRS-ZA:/231907z2644.72S/02749.87Ev000/000/A=004828 39C 5St 4.18V If 12.28V 3kmh
:ZS6EY-17>APCLEY,TCPIP*,qAC,APRS-ZA:/231902z2644.72S/02749.88Ev000/003/A=004821 38C 1Mv 4.18V If 12.28V 5kmh
:ZS6EY-17>APCLEY,TCPIP*,qAC,APRS-ZA:/231857z2644.73S/02749.87Ev000/000/A=004801 39C 1Mv 4.18V If 12.30V 5kmh
:ZS6EY-17>APCLEY,TCPIP*,qAC,APRS-ZA:/231853z2644.72S/02749.88Ev000/001/A=004808 38C 5St 4.18V If 12.30V 3kmh
:ZS6EY-17>APCLEY,TCPIP*,qAC,APRS-ZA:/231848z2644.72S/02749.88Ev000/001/A=004831 38C 5St 4.18V If 12.30V 3kmh
:ZS6EY-17>APCLEY,TCPIP*,qAC,APRS-ZA:/231843z2644.72S/02749.88Ev000/002/A=004867 38C 1Mv 4.18V If 12.30V 5kmh
:ZS6EY-17>APCLEY,TCPIP*,qAC,APRS-ZA:> LTE A7670E V9.15t s EngData: 2h 00r Vbat=4.18V Vbus=5.07V Vign=12.30V
:ZS6EY-17>APCLEY,TCPIP*,qAC,APRS-ZA:/231840z2644.72S/02749.88Ev000/000/A=004837 38C 5St 4.18V If 12.30V 3kmh
:ZS6EY-17>APCLEY,TCPIP*,qAC,APRS-ZA:/231835z2644.73S/02749.88Ev000/000/A=004821 38C 5St 4.18V If 12.30V 3kmh
:ZS6EY-17>APCLEY,TCPIP*,qAC,APRS-ZA:/231830z2644.73S/02749.87Ev000/001/A=004798 38C 5St 4.18V If 12.30V 3kmh
:ZS6EY-17>APCLEY,TCPIP*,qAC,APRS-ZA:/231825z2644.73S/02749.88Ev000/001/A=004782 38C 5St 4.18V If 12.30V 3kmh
:ZS6EY-17>APCLEY,TCPIP*,qAC,APRS-ZA:/231820z2644.73S/02749.88Ev000/000/A=004759 38C 5St 4.18V If 12.28V 3kmh
:ZS6EY-17>APCLEY,TCPIP*,qAC,APRS-ZA:/231815z2644.73S/02749.87Ev000/000/A=004772 38C 5St 4.20V If 12.28V 3kmh
:ZS6EY-17>APCLEY,TCPIP*,qAC,APRS-ZA:/231810z2644.73S/02749.88Ev000/000/A=004821 39C 5St 4.18V If 12.30V 3kmh
: