这是数据库中存储的针对台站/对象 BG5DZG-7的最新接收数据包。如果没有显示数据包,则表示发送方在最近 24 小时内未发送任何数据包。
如果您将原始数据包与其他网站上的类似数据进行比较,可能会有所不同(尤其是路径),原因是我们没有从相同的 APRS-IS 服务器收集数据包。每个 APRS-IS 服务器都会执行重复过滤,并且被视为重复的数据包可能因您从哪个 APRS-IS 服务器接收数据而有所不同。
BG5DZG-7>RYRXW8,WIDE1-1,WIDE2-1,qAS,BG5DZG-10:`/V='W</`"4a}Pujiang APRS 144.640Mhz By X1C5 0139.8Km 3.6V 31.2C 994.0hPa S03
:BG5DZG-7>RYRXW8,WIDE1-1,WIDE2-1,qAS,BG5DZG-10:`/V=&!</`"4b}Pujiang APRS 144.640Mhz By X1C5 0139.8Km 3.6V 31.1C 994.0hPa S08
:BG5DZG-7>RYRXW9,WIDE1-1,WIDE2-1,qAS,BG5DZG-10:`/V=&]</`"4c}Pujiang APRS 144.640Mhz By X1C5 0139.8Km 3.6V 30.8C 994.0hPa S08
:BG5DZG-7>RYRXW8,TCPIP*,qAC,T2HK:`/V:c</`"4d}Pujiang APRS 144.640Mhz By X1C5 0139.8Km 3.6V 30.7C 993.8hPa S09
:BG5DZG-7>RYRXX5,WIDE1-1,WIDE2-1,qAS,BG5DZG-8:`/V3wA</`"4f}Pujiang APRS 144.640Mhz By X1C5 0139.6Km 3.6V 30.6C 993.8hPa S10
:BG5DZG-7>RYRXY2,WIDE1-1,WIDE2-1,qAS,BG5DZG-10:`/V)w;</`"4d}Pujiang APRS 144.640Mhz By X1C5 0139.4Km 3.6V 30.8C 993.6hPa S10
:BG5DZG-7>RYRYP0,WIDE1-1,WIDE2-1,qAS,BG5DZG-10:`/V ;?</`"4f}Pujiang APRS 144.640Mhz By X1C5 0139.2Km 3.6V 30.9C 993.6hPa S09
:BG5DZG-7>RYRYP8,TCPIP*,qAC,T2HK:`/UV</`"4a}Pujiang APRS 144.640Mhz By X1C5 0139.0Km 3.6V 31.0C 993.4hPa S10
:BG5DZG-7>RYRYQ8,TCPIP*,qAC,T2HK:`/UzE@</`"4d}Pujiang APRS 144.640Mhz By X1C5 0138.8Km 3.6V 31.1C 993.1hPa S09
:BG5DZG-7>RYRYR0,TCPIP*,qAC,T2HK:`/Unm</`"4a}Pujiang APRS 144.640Mhz By X1C5 0138.6Km 3.6V 31.3C 993.1hPa S09
:BG5DZG-7>RYRYR1,TCPIP*,qAC,T2HK:`/Ublu</`"4_}Pujiang APRS 144.640Mhz By X1C5 0138.4Km 3.6V 31.6C 993.2hPa S10
:BG5DZG-7>RYRYR3,TCPIP*,qAC,T2HK:`/U\i</`"4a}Pujiang APRS 144.640Mhz By X1C5 0138.3Km 3.6V 31.7C 993.1hPa S10
:BG5DZG-7>RYRYR6,TCPIP*,qAC,T2HK:`/U[D</`"4^}Pujiang APRS 144.640Mhz By X1C5 0138.2Km 3.6V 31.8C 993.1hPa S07
:BG5DZG-7>RYRYR7,TCPIP*,qAC,T2HK:`/UW'%</`"4v}Pujiang APRS 144.640Mhz By X1C5 0138.2Km 3.6V 31.8C 993.0hPa S06
:BG5DZG-7>RYRYR7,TCPIP*,qAC,T2HK:`/UU(e</`"4{}Pujiang APRS 144.640Mhz By X1C5 0138.1Km 3.6V 34.5C 992.2hPa S13
:BG5DZG-7>RYRYR7,TCPIP*,qAC,T2HK:`/UUE<</`"4z}Pujiang APRS 144.640Mhz By X1C5 0138.1Km 3.6V 34.4C 992.2hPa S13
:BG5DZG-7>RYRYR9,TCPIP*,qAC,T2HK:`/UPO*</`"4y}Pujiang APRS 144.640Mhz By X1C5 0138.0Km 3.6V 34.4C 992.1hPa S13
:BG5DZG-7>RYRYS0,TCPIP*,qAC,T2HK:`/UKN{</`"5#}Pujiang APRS 144.640Mhz By X1C5 0137.9Km 3.6V 34.4C 992.1hPa S13
:BG5DZG-7>RYRYS0,TCPIP*,qAC,T2HK:`/UJ;6</`"5$}Pujiang APRS 144.640Mhz By X1C5 0137.9Km 3.6V 34.5C 992.1hPa S13
:BG5DZG-7>RYRYS1,TCPIP*,qAC,T2HK:`/UHX|</`"4z}Pujiang APRS 144.640Mhz By X1C5 0137.9Km 3.6V 34.5C 992.0hPa S13
:BG5DZG-7>RYRYS2,TCPIP*,qAC,T2HK:`/UDE,</`"4u}Pujiang APRS 144.640Mhz By X1C5 0137.8Km 3.6V 34.5C 992.0hPa S13
:BG5DZG-7>RYRYS2,TCPIP*,qAC,T2HK:`/UB0t</`"4q}Pujiang APRS 144.640Mhz By X1C5 0137.8Km 3.6V 34.5C 991.9hPa S13
:BG5DZG-7>RYRYS2,TCPIP*,qAC,T2HK:`/UB)8</`"4s}Pujiang APRS 144.640Mhz By X1C5 0137.8Km 3.6V 34.5C 992.0hPa S13
:BG5DZG-7>RYRYS2,TCPIP*,qAC,T2HK:`/UC(u</`"4r}Pujiang APRS 144.640Mhz By X1C5 0137.8Km 3.6V 34.5C 991.9hPa S13
:BG5DZG-7>RYRYS2,TCPIP*,qAC,T2HK:`/UC(0</`"4t}Pujiang APRS 144.640Mhz By X1C5 0137.8Km 3.6V 34.5C 992.0hPa S13
: