这是数据库中存储的针对台站/对象 IZ1AJJ-10的最新接收数据包。如果没有显示数据包,则表示发送方在最近 24 小时内未发送任何数据包。
如果您将原始数据包与其他网站上的类似数据进行比较,可能会有所不同(尤其是路径),原因是我们没有从相同的 APRS-IS 服务器收集数据包。每个 APRS-IS 服务器都会执行重复过滤,并且被视为重复的数据包可能因您从哪个 APRS-IS 服务器接收数据而有所不同。
IZ1AJJ-10>APLRG1,IK1YPD-12*,qAO,IU5RPJ-10:!L8%k8PZxc# GLoRa APRS Stella (SV) 372 metri slm Solar Power|&(%]|
:IZ1AJJ-10>APLRG1,IR1ZVN-10*,qAR,IK2MLR-10:!L8%k8PZxc# GLoRa APRS Stella (SV) 372 metri slm Solar Power|&'%\|
:IZ1AJJ-10>APLRG1,WIDE1-1,qAO,IR1ZVR-10:!L8%k8PZxc# GLoRa APRS Stella (SV) 372 metri slm Solar Power|&&%Z|
:IZ1AJJ-10>APLRG1,WIDE1-1,qAO,IR1ZVR-10:!L8%k8PZxc# GLoRa APRS Stella (SV) 372 metri slm Solar Power|&$%S|
:IZ1AJJ-10>APLRG1,IR1ZVN-10*,qAR,IW1RIM-10:!L8%k8PZxc# GLoRa APRS Stella (SV) 372 metri slm Solar Power|&#%Q|
:IZ1AJJ-10>APLRG1,WIDE1-1,qAO,IR1ZVR-10:!L8%k8PZxc# GLoRa APRS Stella (SV) 372 metri slm Solar Power|&"%O|
:IZ1AJJ-10>APLRG1,WIDE1-1,qAO,IR1ZVR-10:!L8%k8PZxc# GLoRa APRS Stella (SV) 372 metri slm Solar Power|&!%O|
:IZ1AJJ-10>APLRG1,WIDE1-1,qAO,IR1ZVR-10:!L8%k8PZxc# GLoRa APRS Stella (SV) 372 metri slm Solar Power|%{%O|
:IZ1AJJ-10>APLRG1,WIDE1-1,qAO,IR1ZVR-10:!L8%k8PZxc# GLoRa APRS Stella (SV) 372 metri slm Solar Power|%z%N|
:IZ1AJJ-10>APLRG1,WIDE1-1,qAO,IR1ZVR-10:!L8%k8PZxc# GLoRa APRS Stella (SV) 372 metri slm Solar Power|%y%N|
:IZ1AJJ-10>APLRG1,WIDE1-1,qAO,IR1ZVR-10:!L8%k8PZxc# GLoRa APRS Stella (SV) 372 metri slm Solar Power|%x%N|
:IZ1AJJ-10>APLRG1,IR1ZVN-10*,qAO,IW1EYZ-10:!L8%k8PZxc# GLoRa APRS Stella (SV) 372 metri slm Solar Power|%w%N|
:IZ1AJJ-10>APLRG1,WIDE1-1,qAO,IR1ZVR-10:!L8%k8PZxc# GLoRa APRS Stella (SV) 372 metri slm Solar Power|%v%O|
:IZ1AJJ-10>APLRG1,WIDE1-1,qAO,IR1ZVR-10:!L8%k8PZxc# GLoRa APRS Stella (SV) 372 metri slm Solar Power|%u%O|
:IZ1AJJ-10>APLRG1,WIDE1-1,qAO,IR1ZVR-10:!L8%k8PZxc# GLoRa APRS Stella (SV) 372 metri slm Solar Power|%t%O|
:IZ1AJJ-10>APLRG1,WIDE1-1,qAO,IR1ZVR-10::IZ1AJJ-10:PARM.V_Batt
:IZ1AJJ-10>APLRG1,IR1ZVN-10*,qAR,IZ1GJH-2::IZ1AJJ-10:EQNS.0,0.01,0
:IZ1AJJ-10>APLRG1,IR1ZVN-10*,qAR,IK2MLR-10:!L8%k8PZxc# GLoRa APRS Stella (SV) 372 metri slm Solar Power|%s%O|
:IZ1AJJ-10>APLRG1,WIDE1-1,qAO,IR1ZVR-10:!L8%k8PZxc# GLoRa APRS Stella (SV) 372 metri slm Solar Power|%s%O|
:IZ1AJJ-10>APLRG1,WIDE1-1,qAO,IR1ZVR-10:!L8%k8PZxc# GLoRa APRS Stella (SV) 372 metri slm Solar Power|%r%O|
:IZ1AJJ-10>APLRG1,WIDE1-1,qAO,IR1ZVR-10:!L8%k8PZxc# GLoRa APRS Stella (SV) 372 metri slm Solar Power|%q%O|
:IZ1AJJ-10>APLRG1,WIDE1-1,qAO,IR1ZVR-10:!L8%k8PZxc# GLoRa APRS Stella (SV) 372 metri slm Solar Power|%p%O|
:IZ1AJJ-10>APLRG1,WIDE1-1,qAO,IR1ZVR-10:!L8%k8PZxc# GLoRa APRS Stella (SV) 372 metri slm Solar Power|%o%O|
:IZ1AJJ-10>APLRG1,IR1ZVN-10*,qAR,IK2MLR-10:!L8%k8PZxc# GLoRa APRS Stella (SV) 372 metri slm Solar Power|%n%P|
:IZ1AJJ-10>APLRG1,IR1ZVN-10*,qAR,IZ1GJH-2:!L8%k8PZxc# GLoRa APRS Stella (SV) 372 metri slm Solar Power|%m%P|
: