这是数据库中存储的针对台站/对象 IZ1AJJ-10的最新接收数据包。如果没有显示数据包,则表示发送方在最近 24 小时内未发送任何数据包。
如果您将原始数据包与其他网站上的类似数据进行比较,可能会有所不同(尤其是路径),原因是我们没有从相同的 APRS-IS 服务器收集数据包。每个 APRS-IS 服务器都会执行重复过滤,并且被视为重复的数据包可能因您从哪个 APRS-IS 服务器接收数据而有所不同。
IZ1AJJ-10>APLRG1,IR1ZVN-10*,qAO,IQ1ZW-10:!L8%k8PZxc# GLoRa APRS Stella (SV) 372 metri slm Solar Power|)K%R|
:IZ1AJJ-10>APLRG1,IR1ZVN-10*,qAR,IK2MLR-10:!L8%k8PZxc# GLoRa APRS Stella (SV) 372 metri slm Solar Power|)J%O|
:IZ1AJJ-10>APLRG1,IR1ZVN-10*,qAR,IK2MLR-10:!L8%k8PZxc# GLoRa APRS Stella (SV) 372 metri slm Solar Power|)I%O|
:IZ1AJJ-10>APLRG1,IR1ZVN-10*,qAO,IZ1MLH-10:!L8%k8PZxc# GLoRa APRS Stella (SV) 372 metri slm Solar Power|)H%O|
:IZ1AJJ-10>APLRG1,IR1ZVN-10*,qAO,IZ1MLH-10:!L8%k8PZxc# GLoRa APRS Stella (SV) 372 metri slm Solar Power|)G%M|
:IZ1AJJ-10>APLRG1,IR1ZVN-10*,qAO,IZ1MLH-10:!L8%k8PZxc# GLoRa APRS Stella (SV) 372 metri slm Solar Power|)F%M|
:IZ1AJJ-10>APLRG1,IR1ZVN-10*,qAO,IZ1MLH-10:!L8%k8PZxc# GLoRa APRS Stella (SV) 372 metri slm Solar Power|)E%N|
:IZ1AJJ-10>APLRG1,IR1ZVN-10*,qAR,IK2MLR-10:!L8%k8PZxc# GLoRa APRS Stella (SV) 372 metri slm Solar Power|)D%N|
:IZ1AJJ-10>APLRG1,IR1ZVN-10*,qAO,IQ1ZW-10:!L8%k8PZxc# GLoRa APRS Stella (SV) 372 metri slm Solar Power|)C%M|
:IZ1AJJ-10>APLRG1,IR1ZVN-10*,qAO,IQ1ZW-10:!L8%k8PZxc# GLoRa APRS Stella (SV) 372 metri slm Solar Power|)@%N|
:IZ1AJJ-10>APLRG1,IR1ZVN-10*,qAO,IQ1ZW-10:!L8%k8PZxc# GLoRa APRS Stella (SV) 372 metri slm Solar Power|)?%N|
:IZ1AJJ-10>APLRG1,IR1ZVR-10*,WIDE1*,qAO,IZ1BLA-9::IZ1AJJ-10:PARM.V_Batt
:IZ1AJJ-10>APLRG1,IR1ZVR-10,WIDE1*,qAR,IU1SNO-10::IZ1AJJ-10:EQNS.0,0.01,0
:IZ1AJJ-10>APLRG1,IR1ZVN-10*,qAR,IK2MLR-10:!L8%k8PZxc# GLoRa APRS Stella (SV) 372 metri slm Solar Power|)<%O|
:IZ1AJJ-10>APLRG1,IR1ZVN-10*,qAR,IK2MLR-10:!L8%k8PZxc# GLoRa APRS Stella (SV) 372 metri slm Solar Power|**%O|
:IZ1AJJ-10>APLRG1,IR1ZVN-10*,qAO,IW1EYZ-10:!L8%k8PZxc# GLoRa APRS Stella (SV) 372 metri slm Solar Power|*)%O|
:IZ1AJJ-10>APLRG1,IR1ZVN-10*,qAO,IQ1ZW-10:!L8%k8PZxc# GLoRa APRS Stella (SV) 372 metri slm Solar Power|*(%O|
:IZ1AJJ-10>APLRG1,IR1ZVN-10*,qAR,IK2MLR-10:!L8%k8PZxc# GLoRa APRS Stella (SV) 372 metri slm Solar Power|*%%O|
:IZ1AJJ-10>APLRG1,IR1ZVN-10*,qAO,IW1EYZ-10:!L8%k8PZxc# GLoRa APRS Stella (SV) 372 metri slm Solar Power|*"%O|
:IZ1AJJ-10>APLRG1,IR1ZVN-10*,qAO,IW1EYZ-10:!L8%k8PZxc# GLoRa APRS Stella (SV) 372 metri slm Solar Power|*!%P|
:IZ1AJJ-10>APLRG1,IR1ZVN-10*,qAO,IQ1ZW-10:!L8%k8PZxc# GLoRa APRS Stella (SV) 372 metri slm Solar Power|)y%Q|
:IZ1AJJ-10>APLRG1,IR1ZVR-10,WIDE1*,qAR,IU1SNO-10::IZ1AJJ-10:PARM.V_Batt
:IZ1AJJ-10>APLRG1,IR1ZVR-10,WIDE1*,qAR,IU1SNO-10::IZ1AJJ-10:EQNS.0,0.01,0
:IZ1AJJ-10>APLRG1,IR1ZVN-10*,qAR,IK2MLR-10:!L8%k8PZxc# GLoRa APRS Stella (SV) 372 metri slm Solar Power|)w%R|
:IZ1AJJ-10>APLRG1,IR1ZVN-10*,qAR,IK2MLR-10:!L8%k8PZxc# GLoRa APRS Stella (SV) 372 metri slm Solar Power|%u%R|
: