这是数据库中存储的针对台站/对象 HS5GDX-1的最新接收数据包。如果没有显示数据包,则表示发送方在最近 24 小时内未发送任何数据包。
如果您将原始数据包与其他网站上的类似数据进行比较,可能会有所不同(尤其是路径),原因是我们没有从相同的 APRS-IS 服务器收集数据包。每个 APRS-IS 服务器都会执行重复过滤,并且被视为重复的数据包可能因您从哪个 APRS-IS 服务器接收数据而有所不同。
HS5GDX-1>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2PANAMA::HS5GDX-1 :EQNS.0,1,0,0,1,0,0,1,0,0,-1,0,0,1,0
:HS5GDX-1>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2PANAMA::HS5GDX-1 :UNIT.ug/m3,ug/m3,ug/m3,dBm,%
:HS5GDX-1>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2PANAMA::HS5GDX-1 :PARM.PM1.0,PM2.5,PM10,RSSI,SUN
:HS5GDX-1>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2PANAMA:>V.4.4b Rx:375 Digi:343 Tx:20 UpTime:00.48 DX:26-07-2025 08:52Loc HS5FXK 25km 147°
:HS5GDX-1>AESPG4,qAR,E22ZMG-3:@260214z1848.00N/09856.00EWCNX FIRE CEN. DNP. 144.390 T=27° H=81% P=0 PM 1:[7] , 2.5:[8] , 10:[9] (μg/m3)
:HS5GDX-1>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2PANAMA:@260214z1848.00N/09856.00EWCNX FIRE CEN. DNP. 144.390 T=27° H=81% P=0 PM 1:[7] , 2.5:[8] , 10:[9] (μg/m3)
:HS5GDX-1>AESPG4,qAR,E24CR-1:@260214z1848.00N/09856.00E_000/000g000t082r...p...P...h81b.....L000CNX FIRE CEN. DNP. 144.390 T=27° H=81% PM 1:[7] , 2.5:[8] , 10:[9] (μg/m3)
:HS5GDX-1>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2PANAMA:@260214z1848.00N/09856.00E_000/000g000t082r...p...P...h81b.....L000 CNX FIRE CEN. DNP. 144.390 T=27° H=81% PM 1:[7] , 2.5:[8] , 10:[9] (μg/m3)
:HS5GDX-1>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2PANAMA::HS5GDX-1 :EQNS.0,1,0,0,1,0,0,1,0,0,-1,0,0,1,0
:HS5GDX-1>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2PANAMA::HS5GDX-1 :UNIT.ug/m3,ug/m3,ug/m3,dBm,%
:HS5GDX-1>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2PANAMA::HS5GDX-1 :PARM.PM1.0,PM2.5,PM10,RSSI,SUN
:HS5GDX-1>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2PANAMA:>V.4.4b Rx:268 Digi:243 Tx:14 UpTime:00.32 DX:26-07-2025 08:52Loc HS5FXK 25km 147°
:HS5GDX-1>AESPG4,qAR,E22ZMG-3:@260158z1848.00N/09856.00EWCNX FIRE CEN. DNP. 144.390 T=27° H=80% P=0 PM 1:[8] , 2.5:[10] , 10:[14] (μg/m3)
:HS5GDX-1>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2PANAMA:@260158z1848.00N/09856.00EWCNX FIRE CEN. DNP. 144.390 T=27° H=80% P=0 PM 1:[8] , 2.5:[10] , 10:[14] (μg/m3)
:HS5GDX-1>AESPG4,qAR,E24CR-1:@260158z1848.00N/09856.00E_000/000g000t082r...p...P...h80b.....L000CNX FIRE CEN. DNP. 144.390 T=27° H=80% PM 1:[8] , 2.5:[10] , 10:[14] (μg/m3)
:HS5GDX-1>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2PANAMA:@260158z1848.00N/09856.00E_000/000g000t082r...p...P...h80b.....L000 CNX FIRE CEN. DNP. 144.390 T=27° H=80% PM 1:[8] , 2.5:[10] , 10:[14] (μg/m3)
:HS5GDX-1>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2PANAMA::HS5GDX-1 :EQNS.0,1,0,0,1,0,0,1,0,0,-1,0,0,1,0
:HS5GDX-1>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2PANAMA::HS5GDX-1 :UNIT.ug/m3,ug/m3,ug/m3,dBm,%
:HS5GDX-1>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2PANAMA::HS5GDX-1 :PARM.PM1.0,PM2.5,PM10,RSSI,SUN
:HS5GDX-1>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2PANAMA:>V.4.4b Rx:139 Digi:132 Tx:8 UpTime:00.17 DX:26-07-2025 08:37Loc 0E22ZM-215 14km 139°
:HS5GDX-1>AESPG4,qAR,E24CR-1:@260142z1848.00N/09856.00EWCNX FIRE CEN. DNP. 144.390 T=27° H=80% P=0 PM 1:[10] , 2.5:[13] , 10:[14] (μg/m3)
:HS5GDX-1>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2PANAMA:@260142z1848.00N/09856.00EWCNX FIRE CEN. DNP. 144.390 T=27° H=80% P=0 PM 1:[10] , 2.5:[13] , 10:[14] (μg/m3)
:HS5GDX-1>AESPG4,qAR,E22ZMG-1:@260142z1848.00N/09856.00E_000/000g000t082r...p...P...h80b.....L000CNX FIRE CEN. DNP. 144.390 T=27° H=80% PM 1:[10] , 2.5:[13] , 10:[14] (μg/m3)
:HS5GDX-1>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2PANAMA:@260142z1848.00N/09856.00E_000/000g000t082r...p...P...h80b.....L000 CNX FIRE CEN. DNP. 144.390 T=27° H=80% PM 1:[10] , 2.5:[13] , 10:[14] (μg/m3)
:HS5GDX-1>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2PANAMA::HS5GDX-1 :EQNS.0,1,0,0,1,0,0,1,0,0,-1,0,0,1,0
: