这是数据库中存储的针对台站/对象 BA7QA-9的最新接收数据包。如果没有显示数据包,则表示发送方在最近 24 小时内未发送任何数据包。
如果您将原始数据包与其他网站上的类似数据进行比较,可能会有所不同(尤其是路径),原因是我们没有从相同的 APRS-IS 服务器收集数据包。每个 APRS-IS 服务器都会执行重复过滤,并且被视为重复的数据包可能因您从哪个 APRS-IS 服务器接收数据而有所不同。
BA7QA-9>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2TOKYO:/191854h2328.55N/11117.17E>353/013/A=000090 BA7QA 439.925 -5 88.5/438.500/TEL13977499527S:19/32 R:-73 V:3.8V T:43°C
:BA7QA-9>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2TOKYO:/191839h2328.52N/11117.20E>355/005/A=000120 BA7QA 439.925 -5 88.5/438.500/TEL13977499527S:22/32 R:-69 V:3.8V T:43°C
:BA7QA-9>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2TOKYO:/191824h2328.48N/11117.20E>355/007/A=000123 BA7QA 439.925 -5 88.5/438.500/TEL13977499527S:19/32 R:-60 V:3.8V T:44°C
:BA7QA-9>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2TOKYO:/191809h2328.46N/11117.19E>018/007/A=000102 BA7QA 439.925 -5 88.5/438.500/TEL13977499527S:19/31 R:-63 V:3.8V T:44°C
:BA7QA-9>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2TOKYO:/191754h2328.42N/11117.19E>288/007/A=000102 BA7QA 439.925 -5 88.5/438.500/TEL13977499527S:24/31 R:-51 V:3.8V T:44°C
:BA7QA-9>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2TOKYO:/191726h2328.40N/11117.34E>268/019/A=000121 BA7QA 439.925 -5 88.5/438.500/TEL13977499527S:21/31 R:-42 V:3.8V T:44°C
:BA7QA-9>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2TOKYO:/191711h2328.40N/11117.43E>290/014/A=000107 BA7QA 439.925 -5 88.5/438.500/TEL13977499527S:22/31 R:-62 V:3.8V T:44°C
:BA7QA-9>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2TOKYO:/191656h2328.40N/11117.52E>266/021/A=000115 BA7QA 439.925 -5 88.5/438.500/TEL13977499527S:23/31 R:-44 V:3.8V T:44°C
:BA7QA-9>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2TOKYO:/191626h2328.40N/11117.72E>261/018/A=000145 BA7QA 439.925 -5 88.5/438.500/TEL13977499527S:22/31 R:-74 V:3.8V T:44°C
:BA7QA-9>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2TOKYO:/191605h2328.39N/11117.85E>282/014/A=000107 BA7QA 439.925 -5 88.5/438.500/TEL13977499527S:17/31 R:-45 V:3.8V T:44°C
:BA7QA-9>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2TOKYO:/191550h2328.38N/11117.94E>289/014/A=000105 BA7QA 439.925 -5 88.5/438.500/TEL13977499527S:25/31 R:-47 V:3.8V T:44°C
:BA7QA-9>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2TOKYO:/191535h2328.37N/11117.94E>000/000/A=000097 BA7QA 439.925 -5 88.5/438.500/TEL13977499527S:25/31 R:-45 V:3.8V T:44°C
:BA7QA-9>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2TOKYO:/191505h2328.37N/11117.95E>000/000/A=000079 BA7QA 439.925 -5 88.5/438.500/TEL13977499527S:24/31 R:-46 V:3.8V T:43°C
:BA7QA-9>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2TOKYO:/191450h2328.36N/11117.97E>279/005/A=000088 BA7QA 439.925 -5 88.5/438.500/TEL13977499527S:22/31 R:-67 V:3.8V T:43°C
:BA7QA-9>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2TOKYO:/191420h2328.35N/11118.08E>274/017/A=000064 BA7QA 439.925 -5 88.5/438.500/TEL13977499527S:19/31 R:-48 V:3.8V T:44°C
:BA7QA-9>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2TOKYO:/191350h2328.34N/11118.24E>280/012/A=000070 BA7QA 439.925 -5 88.5/438.500/TEL13977499527S:19/30 R:-61 V:3.8V T:44°C
:BA7QA-9>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2TOKYO:/191320h2328.34N/11118.35E>275/009/A=000085 BA7QA 439.925 -5 88.5/438.500/TEL13977499527S:24/31 R:-40 V:3.8V T:46°C
:BA7QA-9>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2TOKYO:/191305h2328.36N/11118.38E>184/008/A=000091 BA7QA 439.925 -5 88.5/438.500/TEL13977499527S:21/31 R:-39 V:3.8V T:46°C
:BA7QA-9>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2TOKYO:/191237h2328.45N/11118.35E>162/013/A=000068 BA7QA 439.925 -5 88.5/438.500/TEL13977499527S:18/31 R:-60 V:3.8V T:46°C
:BA7QA-9>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2TAIPEI:/191031h2328.94N/11118.32E>189/015/A=000087 BA7QA 439.925 -5 88.5/438.500/TEL13977499527S:20/30 R:-50 V:3.8V T:43°C
:BA7QA-9>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2TAIPEI:/191005h2329.04N/11118.36E>209/011/A=000040 BA7QA 439.925 -5 88.5/438.500/TEL13977499527S:23/30 R:-53 V:3.8V T:43°C
:BA7QA-9>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2TAIPEI:>广西梧州BA7QA 1.0.30
:BA7QA-9>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2TAIPEI:/190950h2329.09N/11118.39E>209/017/A=000049 BA7QA 439.925 -5 88.5/438.500/TEL13977499527S:23/30 R:-46 V:3.8V T:43°C
:BA7QA-9>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2TAIPEI:/190920h2329.20N/11118.47E>222/015/A=000070 BA7QA 439.925 -5 88.5/438.500/TEL13977499527S:24/30 R:-59 V:3.8V T:44°C
:BA7QA-9>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2TAIPEI:/190850h2329.30N/11118.56E>227/011/A=000042 BA7QA 439.925 -5 88.5/438.500/TEL13977499527S:23/30 R:-61 V:3.8V T:44°C
: