这是数据库中存储的针对台站/对象 PD5URK-7的最新接收数据包。如果没有显示数据包,则表示发送方在最近 24 小时内未发送任何数据包。
如果您将原始数据包与其他网站上的类似数据进行比较,可能会有所不同(尤其是路径),原因是我们没有从相同的 APRS-IS 服务器收集数据包。每个 APRS-IS 服务器都会执行重复过滤,并且被视为重复的数据包可能因您从哪个 APRS-IS 服务器接收数据而有所不同。
PD5URK-7>APN000,TCPIP*,qAC,T2LAUSITZ:=5233.05N/00634.35E>voice 145.500 430.275MHz 7.5V
:PD5URK-7>APN000,TCPIP*,qAC,T2LAUSITZ:=5233.05N/00634.35E>voice 145.500 430.275MHz 7.6V
:PD5URK-7>APN000,TCPIP*,qAC,T2LAUSITZ:=5233.05N/00634.35E>286/002voice 145.500 430.275MHz 7.5V
:PD5URK-7>APN000,TCPIP*,qAC,T2LAUSITZ:=5233.04N/00634.35E>voice 145.500 430.275MHz 7.5V
:PD5URK-7>APN000,TCPIP*,qAC,T2LAUSITZ:=5233.04N/00634.35E>voice 145.500 430.275MHz 7.6V
:PD5URK-7>APN000,TCPIP*,qAC,T2LAUSITZ:=5233.04N/00634.33E>148/003voice 145.500 430.275MHz 7.5V
:PD5URK-7>APN000,TCPIP*,qAC,T2LAUSITZ:=5233.04N/00634.35E>voice 145.500 430.275MHz 7.5V
:PD5URK-7>APN000,TCPIP*,qAC,T2LAUSITZ:=5233.04N/00634.35E>voice 145.500 430.275MHz 7.6V
:PD5URK-7>APN000,TCPIP*,qAC,T2LAUSITZ:=5233.03N/00634.35E>019/003voice 145.500 430.275MHz 7.6V
:PD5URK-7>APN000,TCPIP*,qAC,T2LAUSITZ:=5233.04N/00634.35E>voice 145.500 430.275MHz 7.6V
:PD5URK-7>APN000,TCPIP*,qAC,T2LAUSITZ:=5233.04N/00634.34E>voice 145.500 430.275MHz 7.6V
:PD5URK-7>APN000,TCPIP*,qAC,T2LAUSITZ:=5233.05N/00634.34E>voice 145.500 430.275MHz 7.6V
:PD5URK-7>APN000,TCPIP*,qAC,T2LAUSITZ:=5233.04N/00634.35E>099/002voice 145.500 430.275MHz 7.6V
:PD5URK-7>APN000,TCPIP*,qAC,T2LAUSITZ:=5233.05N/00634.34E>227/001voice 145.500 430.275MHz 7.6V
:PD5URK-7>APN000,TCPIP*,qAC,T2LAUSITZ:=5233.04N/00634.34E>297/000voice 145.500 430.275MHz 7.5V
:PD5URK-7>APN000,TCPIP*,qAC,T2GREECE:=5233.05N/00634.35E>000/000voice 145.500
:PD5URK-7>APN000,TCPIP*,qAC,T2GREECE:=5233.05N/00634.35E>000/000voice 145.500
:PD5URK-7>APN000,TCPIP*,qAC,T2GREECE:=5233.05N/00634.35E>000/000voice 145.500
:PD5URK-7>APN000,TCPIP*,qAC,T2GREECE:=5233.05N/00634.35E>000/000voice 145.500
:PD5URK-7>APN000,TCPIP*,qAC,T2GREECE:=5233.05N/00634.35E>000/000voice 145.500
:PD5URK-7>APN000,TCPIP*,qAC,T2GREECE:=5233.05N/00634.35E>000/000voice 145.500
:PD5URK-7>APN000,TCPIP*,qAC,T2GREECE:=5233.05N/00634.35E>000/000voice 145.500
:PD5URK-7>APN000,TCPIP*,qAC,T2GREECE:=5232.94N/00634.45E>324/005voice 145.500
:PD5URK-7>APN000,TCPIP*,qAC,T2LEIPZIG:=5233.02N/00634.33E>226/005voice 145.500
:PD5URK-7>APN000,TCPIP*,qAC,T2CSNGRAD:=5233.04N/00634.35E>voice 145.500
: