这是数据库中存储的针对台站/对象 BI3NFU-7的最新接收数据包。如果没有显示数据包,则表示发送方在最近 24 小时内未发送任何数据包。
如果您将原始数据包与其他网站上的类似数据进行比较,可能会有所不同(尤其是路径),原因是我们没有从相同的 APRS-IS 服务器收集数据包。每个 APRS-IS 服务器都会执行重复过滤,并且被视为重复的数据包可能因您从哪个 APRS-IS 服务器接收数据而有所不同。
BI3NFU-7>AP51G2,TCPIP*,qAC,T2YANTAI:!4014.00N/11904.07E>197/002/A=00082951G2S A0000.2Km 12.2V S10
:BI3NFU-7>AP51G2,TCPIP*,qAC,T2YANTAI:!4014.03N/11904.05E>074/002/A=00081051G2S A0000.1Km 12.2V S09
:BI3NFU-7>AP51G2,TCPIP*,qAC,T2YANTAI:!4014.01N/11904.01E>049/002/A=00079351G2S A0000.0Km 12.2V S07
:BI3NFU-7>AP51G2,TCPIP*,qAC,T2YANTAI:!4014.01N/11904.00E>053/002/A=00078351G2S A0000.0Km 12.2V S08
:BI3NFU-7>AP51G2,TCPIP*,qAC,T2YANTAI:!4013.98N/11903.98E>035/002/A=00077751G2S A0000.0Km 12.2V S06
:BI3NFU-7>AP51G2,TCPIP*,qAC,T2YANTAI:!4013.98N/11903.97E>055/002/A=00077051G2S A0000.0Km 12.2V S06
:BI3NFU-7>AP51G2,TCPIP*,qAC,T2YANTAI:!4013.98N\11903.93EP000/001/A=00077451G2S A0000.0Km 12.2V S06
:BI3NFU-7>AP51G2,TCPIP*,qAC,T2YANTAI:>APRS-51G2-8K_20180212
:BI3NFU-7>AP51G2,TCPIP*,qAC,T2FZ:>APRS-51G2-8K_20180212
: