这是数据库中存储的针对台站/对象 DG1GOD-9的最新接收数据包。如果没有显示数据包,则表示发送方在最近 24 小时内未发送任何数据包。
如果您将原始数据包与其他网站上的类似数据进行比较,可能会有所不同(尤其是路径),原因是我们没有从相同的 APRS-IS 服务器收集数据包。每个 APRS-IS 服务器都会执行重复过滤,并且被视为重复的数据包可能因您从哪个 APRS-IS 服务器接收数据而有所不同。
DG1GOD-9>TY2TU8-2,WIDE1-1,WIDE2-1,qAO,F8KGK:`wYltR/"3e} Dieter mit WOMO, PICO-light Test CT2726 S9 36.6C 1014hPa 5.1V
:DG1GOD-9>TY2TU8-2,WIDE1-1,WIDE2-1,qAO,F8KGK:`wYltR/"3e} Dieter mit WOMO, PICO-light Test CT2725 S10 36.7C 1014hPa 5.0V
:DG1GOD-9>TY2TU7-2,WIDE1-1,WIDE2-1,qAO,F8KGK:`wY~l&tR/"3f} Dieter mit WOMO, PICO-light Test CT2723 S9 36.8C 1014hPa 5.1V
:DG1GOD-9>TY2TU7-2,WIDE1-1,WIDE2-1,qAO,F8KGK:`wY~l&tR/"3f} Dieter mit WOMO, PICO-light Test CT2722 S9 36.9C 1014hPa 5.1V
:DG1GOD-9>TY2TU7-2,WIDE1-1,WIDE2-1,qAO,F8KGK:`wY~ltR/"3f} Dieter mit WOMO, PICO-light Test CT2721 S9 37.0C 1013hPa 5.1V
:DG1GOD-9>TY2TU7-2,WIDE1-1,WIDE2-1,qAO,F8KGK:`wY~ltR/"3f} Dieter mit WOMO, PICO-light Test CT2720 S8 37.1C 1013hPa 5.1V
:DG1GOD-9>TY2TU7-2,WIDE1-1,WIDE2-1,qAO,F8KGK:`wY~ltR/"3f} Dieter mit WOMO, PICO-light Test CT2719 S7 37.2C 1013hPa 5.1V
:DG1GOD-9>TY2TU7-2,WIDE1-1,WIDE2-1,qAO,F8KGK:`wY~l&tR/"3g} Dieter mit WOMO, PICO-light Test CT2718 S9 37.3C 1013hPa 5.0V
:DG1GOD-9>TY2TU7-2,WIDE1-1,WIDE2-1,qAO,F8KGK:`wY~l&tR/"3g} Dieter mit WOMO, PICO-light Test CT2717 S9 37.3C 1013hPa 5.1V
:DG1GOD-9>TY2TU7-2,WIDE1-1,WIDE2-1,qAO,F8KGK:`wY}ltR/"3g} Dieter mit WOMO, PICO-light Test CT2715 S10 37.5C 1013hPa 5.1V
:DG1GOD-9>TY2TU7-2,WIDE1-1,WIDE2-1,qAO,F8KGK:`wY}ltR/"3h} Dieter mit WOMO, PICO-light Test CT2714 S10 37.6C 1013hPa 5.1V
:DG1GOD-9>TY2TU7-2,WIDE1-1,WIDE2-1,qAO,F8KGK:`wY}ltR/"3h} Dieter mit WOMO, PICO-light Test CT2712 S10 37.7C 1013hPa 5.1V
:DG1GOD-9>TY2TU7-2,WIDE1-1,WIDE2-1,qAO,F8KGK:`wY}l0tR/"3k} Dieter mit WOMO, PICO-light Test CT2711 S10 37.8C 1013hPa 5.1V
:DG1GOD-9>TY2TV1-2,WIDE1-1,WIDE2-1,qAO,F8KGK:`wYrlPvR/"3r} Dieter mit WOMO, PICO-light Test CT2705 S10 38.2C 1013hPa 5.0V
:DG1GOD-9>TY2TT6-2,WIDE1-1,WIDE2-1,qAO,F8KGK:`wZ-mZmR/"3h} Dieter mit WOMO, PICO-light Test CT2698 S10 38.5C 1013hPa 5.1V
:DG1GOD-9>TY2UY7-2,WIDE1-1,WIDE2-1,qAO,F8KGK:`w[Xm2*R/"3k} Dieter mit WOMO, PICO-light Test CT2679 S10 39.1C 1014hPa 5.1V
:DG1GOD-9>TY2VP3-2,WIDE1-1,WIDE2-1,qAO,F8KGK:`w[`n`R/"3h} Dieter mit WOMO, PICO-light Test CT2677 S10 39.1C 1014hPa 5.1V
:DG1GOD-9>TY2VP4-2,WIDE1-1,WIDE2-1,qAO,F8KGK:`w[in(RR/"3e} Dieter mit WOMO, PICO-light Test CT2676 S10 39.1C 1014hPa 5.1V
:DG1GOD-9>TY2VR3-2,WIDE1-1,WIDE2-1,qAO,F8KGK:`w[rmYqR/"3g} Dieter mit WOMO, PICO-light Test CT2672 S10 39.3C 1014hPa 5.1V
:DG1GOD-9>TY2VR6-2,WIDE1-1,WIDE2-1,qAO,F8KGK:`w[tmFaR/"3k} Dieter mit WOMO, PICO-light Test CT2671 S10 39.3C 1014hPa 5.1V
:DG1GOD-9>TY2VS3-2,WIDE1-1,WIDE2-1,qAO,F8KGK:`w\ l'hR/"3x} Dieter mit WOMO, PICO-light Test CT2666 S9 39.3C 1014hPa 5.1V
:DG1GOD-9>TY2VS3-2,WIDE1-1,WIDE2-1,qAO,F8KGK:`w\ lhR/"3x} Dieter mit WOMO, PICO-light Test CT2665 S9 39.3C 1014hPa 5.1V
:DG1GOD-9>TY2VS3-2,WIDE1-1,WIDE2-1,qAO,F8KGK:`w\ lhR/"3x} Dieter mit WOMO, PICO-light Test CT2664 S8 39.2C 1014hPa 5.1V
:DG1GOD-9>TY2VS3-2,WIDE1-1,WIDE2-1,qAO,F8KGK:`w\!lhR/"3x} Dieter mit WOMO, PICO-light Test CT2663 S8 39.2C 1014hPa 5.1V
:DG1GOD-9>APPICB-10,WIDE1-1,WIDE2-1,qAO,F8KGK:>PicoAPRS-Lite by DB1NTO
: