这是数据库中存储的针对台站/对象 SP3BOB-7的最新接收数据包。如果没有显示数据包,则表示发送方在最近 24 小时内未发送任何数据包。
如果您将原始数据包与其他网站上的类似数据进行比较,可能会有所不同(尤其是路径),原因是我们没有从相同的 APRS-IS 服务器收集数据包。每个 APRS-IS 服务器都会执行重复过滤,并且被视为重复的数据包可能因您从哪个 APRS-IS 服务器接收数据而有所不同。
SP3BOB-7>APLRT1,WIDE1-1,qAR,SP3IZN-2:=\4!zXRfET,<pQWieczory na 70-ce CZWARTEK 433.550MHz 21:00 Marcin
:SP3BOB-7>APLRT1,WIDE1-1,qAR,SP3IZN-2:=\4!y/RfB<,!!QWieczory na 70-ce CZWARTEK 433.550MHz 21:00 Marcin
:SP3BOB-7>APLRT1,WIDE1-1,qAR,SP3IZN-2:=\4!toRf?l,7`QWieczory na 70-ce CZWARTEK 433.550MHz 21:00 Marcin
:SP3BOB-7>APLRT1,WIDE1-1,qAR,SP3IZN-2:=\4!otRf<!,:eQWieczory na 70-ce CZWARTEK 433.550MHz 21:00 Marcin
:SP3BOB-7>APLRT1,WIDE1-1,qAR,SP3IZN-2:=\4!eeRf)0,;[QWieczory na 70-ce CZWARTEK 433.550MHz 21:00 Marcin
:SP3BOB-7>APLRT1,WIDE1-1,qAR,SP3IZN-2:=\4!g!Rf&5,>2QWieczory na 70-ce CZWARTEK 433.550MHz 21:00 Marcin
:SP3BOB-7>APLRT1,WIDE1-1,qAR,SP3IZN-2:=\4!jeRf%k,A!QWieczory na 70-ce CZWARTEK 433.550MHz 21:00 Marcin
:SP3BOB-7>APLRT1,WIDE1-1,qAR,SP3IZN-2:>https://github.com/richonguzman/LoRa_APRS_Tracker 2025-08-11
:SP3BOB-7>APLRT1,WIDE1-1,qAR,SP3IZN-2:=\4!k6Rf&I,@IQWieczory na 70-ce CZWARTEK 433.550MHz 21:00 Marcin
:SP3BOB-7>APLRT1,WIDE1-1,qAR,SP3IZN-2:=\4!Z%Rf8N,!!QWieczory na 70-ce CZWARTEK 433.550MHz 21:00 Marcin
: