这是数据库中存储的针对台站/对象 SP1GDK-6的最新接收数据包。如果没有显示数据包,则表示发送方在最近 24 小时内未发送任何数据包。
如果您将原始数据包与其他网站上的类似数据进行比较,可能会有所不同(尤其是路径),原因是我们没有从相同的 APRS-IS 服务器收集数据包。每个 APRS-IS 服务器都会执行重复过滤,并且被视为重复的数据包可能因您从哪个 APRS-IS 服务器接收数据而有所不同。
SP1GDK-6>APLRFD,TCPIP*,qAC,T2POLAND:!L3N5`R0+V& GLoRa - iGate 433.775 MHz Batt=4.23V Ext=0.14V|&X#Y&\!B!!!!|
:SP1GDK-6>APLRFD,TCPIP*,qAC,T2POLAND:!L3N5`R0+V& GLoRa - iGate 433.775 MHz Batt=4.28V Ext=0.14V|&W#X&\!B!!!!|
:SP1GDK-6>APLRFD,TCPIP*,qAC,T2POLAND:!L3N5`R0+V& GLoRa - iGate 433.775 MHz Batt=4.27V Ext=0.14V|&V#W&\!B!!!!|
:SP1GDK-6>APLRFD,TCPIP*,qAC,T2POLAND:!L3N5`R0+V& GLoRa - iGate 433.775 MHz Batt=4.22V Ext=0.14V|&U#V&[!B!!!!|
:SP1GDK-6>APLRFD,TCPIP*,qAC,T2POLAND:!L3N5`R0+V& GLoRa - iGate 433.775 MHz Batt=4.22V Ext=0.14V|&T#U&X!B!!!!|
:SP1GDK-6>APLRFD,TCPIP*,qAC,T2POLAND:!L3N5`R0+V& GLoRa - iGate 433.775 MHz Batt=4.28V Ext=0.14V|&S#T&X!B!!!!|
:SP1GDK-6>APLRFD,TCPIP*,qAC,T2POLAND:!L3N5`R0+V& GLoRa - iGate 433.775 MHz Batt=4.25V Ext=0.14V|&R#S&W!B!!!!|
:SP1GDK-6>APLRFD,TCPIP*,qAC,T2POLAND:!L3N5`R0+V& GLoRa - iGate 433.775 MHz Batt=4.26V Ext=0.14V|&Q#R&U!B!!!!|
:SP1GDK-6>APLRFD,TCPIP*,qAC,T2POLAND:!L3N5`R0+V& GLoRa - iGate 433.775 MHz Batt=4.27V Ext=0.14V|&P#Q&U!B!!!!|
:SP1GDK-6>APLRFD,TCPIP*,qAC,T2POLAND:!L3N5`R0+V& GLoRa - iGate 433.775 MHz Batt=4.25V Ext=0.14V|&O#P&U!B!!!!|
:SP1GDK-6>APLRFD,TCPIP*,qAC,T2POLAND:!L3N5`R0+V& GLoRa - iGate 433.775 MHz Batt=4.22V Ext=0.14V|&N#O&U!B!!!!|
:SP1GDK-6>APLRFD,TCPIP*,qAC,T2POLAND:!L3N5`R0+V& GLoRa - iGate 433.775 MHz Batt=4.29V Ext=0.14V|&M#N&U!B!!!!|
:SP1GDK-6>APLRFD,TCPIP*,qAC,T2POLAND:!L3N5`R0+V& GLoRa - iGate 433.775 MHz Batt=4.22V Ext=0.14V|&L#M&U!B!!!!|
:SP1GDK-6>APLRFD,TCPIP*,qAC,T2POLAND:!L3N5`R0+V& GLoRa - iGate 433.775 MHz Batt=4.26V Ext=0.14V|&K#L&U!B!!!!|
:SP1GDK-6>APLRFD,TCPIP*,qAC,T2POLAND:!L3N5`R0+V& GLoRa - iGate 433.775 MHz Batt=4.25V Ext=0.14V|&J#K&U!B!!!!|
:SP1GDK-6>APLRFD,TCPIP*,qAC,T2POLAND:!L3N5`R0+V& GLoRa - iGate 433.775 MHz Batt=4.21V Ext=0.14V|&I#J&U!B!!!!|
:SP1GDK-6>APLRFD,TCPIP*,qAC,T2POLAND:>System booted at 01:48:23Z Ws TX&RX 433.775MHz 300bps
:SP1GDK-6>APLRFD,TCPIP*,qAC,T2POLAND:!L3N5`R0+V& GLoRa - iGate 433.775 MHz Batt=4.23V Ext=0.14V|&H#I&U!B!!!!|
:SP1GDK-6>APLRFD,TCPIP*,qAC,T2POLAND::SP1GDK-6 :EQNS.0,1,0,0,1,0,0,1,0,0,0.01,0,0,0.02,0
:SP1GDK-6>APLRFD,TCPIP*,qAC,T2POLAND::SP1GDK-6 :UNIT.Count,Count,Count,VDC,VDC
:SP1GDK-6>APLRFD,TCPIP*,qAC,T2POLAND::SP1GDK-6 :PARM.TX,RX,Digi,V_Bat,V_Ext
:SP1GDK-6>APLRFD,TCPIP*,qAC,T2POLAND:>Scheduled Reboot
:SP1GDK-6>APLRFD,TCPIP*,qAC,T2POLAND:!L3N5`R0+V& GLoRa - iGate 433.775 MHz Batt=4.24V Ext=0.14V|*9#H&U!B!!!!|
:SP1GDK-6>APLRFD,TCPIP*,qAC,T2POLAND:!L3N5`R0+V& GLoRa - iGate 433.775 MHz Batt=4.27V Ext=0.14V|*8#G&U!B!!!!|
:SP1GDK-6>APLRFD,TCPIP*,qAC,T2POLAND:!L3N5`R0+V& GLoRa - iGate 433.775 MHz Batt=4.23V Ext=0.14V|*7#F&U!B!!!!|
: