这是数据库中存储的针对台站/对象 HS7AM-10的最新接收数据包。如果没有显示数据包,则表示发送方在最近 24 小时内未发送任何数据包。
如果您将原始数据包与其他网站上的类似数据进行比较,可能会有所不同(尤其是路径),原因是我们没有从相同的 APRS-IS 服务器收集数据包。每个 APRS-IS 服务器都会执行重复过滤,并且被视为重复的数据包可能因您从哪个 APRS-IS 服务器接收数据而有所不同。
HS7AM-10>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2FUKUOKA::HS7AM-10 :EQNS.0,1,0,0,1,0,0,1,0,0,-1,0,0,1,0
:HS7AM-10>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2FUKUOKA::HS7AM-10 :UNIT.ug/m3,ug/m3,ug/m3,dBm,%
:HS7AM-10>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2FUKUOKA::HS7AM-10 :PARM.PM1.0,PM2.5,PM10,RSSI,SUN
:HS7AM-10>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2FUKUOKA:>V.4.2d Rx:129 Digi:86 Tx:0 UpTime:06.45 DX:13-05-2025 22:35Loc E20BFQ-4 57km 188°
:HS7AM-10>AESPG4,qAR,E29XP:=1323.99N/10000.29E_HS7AM 145.650MHz T=30° H=95% P=1005 PM 1:[1] , 2.5:[2] , 10:[2] (μg/m3)
:HS7AM-10>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2FUKUOKA:=1323.99N/10000.29E_HS7AM 145.650MHz T=30° H=95% P=1005 PM 1:[1] , 2.5:[2] , 10:[2] (μg/m3)
:HS7AM-10>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2FUKUOKA:=1323.99N/10000.29E_000/000g000t085r...p...P...h95b10050L000 HS7AM 145.650MHz T=30° H=95% P=1005 PM 1:[1] , 2.5:[2] , 10:[2] (μg/m3)
:HS7AM-10>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2FUKUOKA::HS7AM-10 :EQNS.0,1,0,0,1,0,0,1,0,0,-1,0,0,1,0
:HS7AM-10>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2FUKUOKA::HS7AM-10 :UNIT.ug/m3,ug/m3,ug/m3,dBm,%
:HS7AM-10>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2FUKUOKA::HS7AM-10 :PARM.PM1.0,PM2.5,PM10,RSSI,SUN
:HS7AM-10>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2FUKUOKA:>V.4.2d Rx:128 Digi:86 Tx:0 UpTime:06.35 DX:13-05-2025 22:35Loc E20BFQ-4 57km 188°
:HS7AM-10>AESPG4,qAS,HS7AR-10:=1323.99N/10000.29E_HS7AM 145.650MHz T=30° H=95% P=1005 PM 1:[1] , 2.5:[2] , 10:[2] (μg/m3)
:HS7AM-10>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2FUKUOKA:=1323.99N/10000.29E_HS7AM 145.650MHz T=30° H=95% P=1005 PM 1:[1] , 2.5:[2] , 10:[2] (μg/m3)
:HS7AM-10>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2FUKUOKA:=1323.99N/10000.29E_000/000g000t085r...p...P...h95b10050L000 HS7AM 145.650MHz T=30° H=95% P=1005 PM 1:[1] , 2.5:[2] , 10:[2] (μg/m3)
:HS7AM-10>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2FUKUOKA::HS7AM-10 :EQNS.0,1,0,0,1,0,0,1,0,0,-1,0,0,1,0
:HS7AM-10>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2FUKUOKA::HS7AM-10 :UNIT.ug/m3,ug/m3,ug/m3,dBm,%
:HS7AM-10>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2FUKUOKA::HS7AM-10 :PARM.PM1.0,PM2.5,PM10,RSSI,SUN
:HS7AM-10>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2FUKUOKA:>V.4.2d Rx:127 Digi:86 Tx:0 UpTime:06.25 DX:13-05-2025 22:35Loc E20BFQ-4 57km 188°
:HS7AM-10>AESPG4,qAR,E29XP:=1323.99N/10000.29E_HS7AM 145.650MHz T=30° H=95% P=1005 PM 1:[1] , 2.5:[1] , 10:[1] (μg/m3)
:HS7AM-10>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2FUKUOKA:=1323.99N/10000.29E_HS7AM 145.650MHz T=30° H=95% P=1005 PM 1:[1] , 2.5:[1] , 10:[1] (μg/m3)
:HS7AM-10>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2FUKUOKA:=1323.99N/10000.29E_000/000g000t086r...p...P...h95b10050L000 HS7AM 145.650MHz T=30° H=95% P=1005 PM 1:[1] , 2.5:[1] , 10:[1] (μg/m3)
:HS7AM-10>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2FUKUOKA::HS7AM-10 :EQNS.0,1,0,0,1,0,0,1,0,0,-1,0,0,1,0
:HS7AM-10>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2FUKUOKA::HS7AM-10 :UNIT.ug/m3,ug/m3,ug/m3,dBm,%
:HS7AM-10>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2FUKUOKA::HS7AM-10 :PARM.PM1.0,PM2.5,PM10,RSSI,SUN
:HS7AM-10>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2FUKUOKA:>V.4.2d Rx:123 Digi:83 Tx:0 UpTime:06.14 DX:13-05-2025 22:35Loc E20BFQ-4 57km 188°
: