这是数据库中存储的针对台站/对象 BG9HUS-10的最新接收数据包。如果没有显示数据包,则表示发送方在最近 24 小时内未发送任何数据包。
如果您将原始数据包与其他网站上的类似数据进行比较,可能会有所不同(尤其是路径),原因是我们没有从相同的 APRS-IS 服务器收集数据包。每个 APRS-IS 服务器都会执行重复过滤,并且被视为重复的数据包可能因您从哪个 APRS-IS 服务器接收数据而有所不同。
BG9HUS-10>APVRT7,TCPIP*,qAC,T2HK:!3603.84N/10354.32Er 11.9V +29.8C 0846hPa
:BG9HUS-10>APVRT7,TCPIP*,qAC,T2HK:!3603.84N/10354.32Er 11.9V +29.8C 0846hPa
:BG9HUS-10>APVRT7,TCPIP*,qAC,T2HK:!3603.84N/10354.32Er 11.9V +29.9C 0846hPa
:BG9HUS-10>APVRT7,TCPIP*,qAC,T2HK:!3603.84N/10354.32Er 11.9V +29.9C 0846hPa
:BG9HUS-10>APVRT7,TCPIP*,qAC,T2HK:!3603.84N/10354.32Er 11.9V +29.9C 0845hPa
:BG9HUS-10>APVRT7,TCPIP*,qAC,T2HK:!3603.84N/10354.32Er 11.9V +30.0C 0845hPa
:BG9HUS-10>APVRT7,TCPIP*,qAC,T2HK:!3603.84N/10354.32Er 11.9V +30.0C 0845hPa
:BG9HUS-10>APVRT7,TCPIP*,qAC,T2HK:!3603.84N/10354.32Er 11.9V +30.0C 0845hPa
:BG9HUS-10>APVRT7,TCPIP*,qAC,T2HK:>LanZhou APRS iGATE 144.640Mhz AVRT7 20160728
:BG9HUS-10>APVRT7,TCPIP*,qAC,T2HK:!3603.84N/10354.32Er 11.9V +30.0C 0845hPa
:BG9HUS-10>APVRT7,TCPIP*,qAC,T2HK:!3603.84N/10354.32Er 11.9V +30.0C 0845hPa
:BG9HUS-10>APVRT7,TCPIP*,qAC,T2HK:!3603.84N/10354.32Er 11.9V +30.1C 0845hPa
:BG9HUS-10>APVRT7,TCPIP*,qAC,T2HK:!3603.84N/10354.32Er 11.9V +30.1C 0845hPa
:BG9HUS-10>APVRT7,TCPIP*,qAC,T2HK:!3603.84N/10354.32Er 11.9V +30.1C 0845hPa
:BG9HUS-10>APVRT7,TCPIP*,qAC,T2HK:!3603.84N/10354.32Er 11.9V +30.1C 0844hPa
:BG9HUS-10>APVRT7,TCPIP*,qAC,T2HK:!3603.84N/10354.32Er 11.9V +30.1C 0844hPa
:BG9HUS-10>APVRT7,TCPIP*,qAC,T2HK:!3603.84N/10354.32Er 11.9V +30.2C 0843hPa
:BG9HUS-10>APVRT7,TCPIP*,qAC,T2HK:!3603.84N/10354.32Er 11.9V +30.2C 0842hPa
:BG9HUS-10>APVRT7,TCPIP*,qAC,T2HK:!3603.84N/10354.32Er 11.9V +30.2C 0842hPa
:BG9HUS-10>APVRT7,TCPIP*,qAC,T2HK:>LanZhou APRS iGATE 144.640Mhz AVRT7 20160728
:BG9HUS-10>APVRT7,TCPIP*,qAC,T2HK:!3603.84N/10354.32Er 11.9V +30.2C 0841hPa
:BG9HUS-10>APVRT7,TCPIP*,qAC,T2HK:!3603.84N/10354.32Er 11.9V +30.2C 0841hPa
:BG9HUS-10>APVRT7,TCPIP*,qAC,T2HK:!3603.84N/10354.32Er 11.9V +30.1C 0841hPa
:BG9HUS-10>APVRT7,TCPIP*,qAC,T2HK:!3603.84N/10354.32Er 11.9V +30.1C 0841hPa
:BG9HUS-10>APVRT7,TCPIP*,qAC,T2HK:!3603.84N/10354.32Er 11.9V +30.1C 0841hPa
: